総合ソウゴウ結果ケッカ
Pos. No. Team Class Laps Best Laptime 備考ビコウ
1 9 THREAT@HAMERS ターミネーター 351 00:27.824  
2 8 湘南ターミネーターズ結社 No2 ターミネーター 343 00:28.516  
3 4 HOT SCRAMBLE スポーツ 342 00:28.169 22シュウ/エンジントラブル、ピットストップ
4 12 エロ本大すきーズ♥ ターミネーター 341 00:29.223  
5 1 SHIFT UP スポーツ 341 00:29.342  
6 7 湘南ターミネーターズ結社 ターミネーター 341 00:28.786 306シュウ/エンジン焼付ヤキツ、ピットストップ
7 10 RC ELEPHANTS  ターミネーター 338 00:29.589  
8 5 TWO VALVE ターミネーター 321 00:29.754  
9 6 シンユーワークス ターミネーター 320 00:30.281  
10 2 思い出づくりレーシング☆ピュア スポーツ 316 00:29.659 184シュウ/転倒テントウフロントカウル破損ハソン、ピットストップ
11 13 梶@ニーズレーシング ターミネーター 304 00:29.736 176シュウ/シフトリンク脱落ダツラク、ピットストップ
12 11 teamつったかたー ターミネーター 302 00:30.019  
13 3 思い出づくりレーシング★アグレ スポーツ 295 00:30.596  
スポーツクラス結果ケッカ
Pos. No. Team Class Laps Best Laptime
1 4 HOT SCRAMBLE スポーツ 342 00:28.169
2 1 SHIFT UP スポーツ 341 00:29.342
3 2 思い出づくりレーシング☆ピュア スポーツ 316 00:29.659
4 3 思い出づくりレーシング★アグレ スポーツ 295 00:30.596
ターミネータークラス結果ケッカ
Pos. No. Team Class Laps Best Laptime
1 9 THREAT@HAMERS ターミネーター 351 00:27.824
2 8 湘南ターミネーターズ結社 No2 ターミネーター 343 00:28.516
3 12 エロ本大すきーズ♥ ターミネーター 341 00:29.223
4 7 湘南ターミネーターズ結社 ターミネーター 341 00:28.786
5 10 RC ELEPHANTS  ターミネーター 338 00:29.589
6 5 TWO VALVE ターミネーター 321 00:29.754
7 6 シンユーワークス ターミネーター 320 00:30.281
8 13 梶@ニーズレーシング ターミネーター 304 00:29.736
9 11 teamつったかたー ターミネーター 302 00:30.019