2002年度 シリーズランキング | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | 最終戦 | 合計 | |||
1 | 近藤 裕志 | 16 | 20 | 7 | 43 | |||||
2 | 沼崎 康 | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||
2 | 増井 洋司 | 7 | 15 | 17 | 39 | |||||
3 | 大石 明 | 9 | 11 | 11 | 31 | |||||
4 | 水木 兼 | - | 7 | 15 | 22 | |||||
5 | 勝亦 純市 | 11 | 9 | - | 20 | |||||
6 | 伊藤 慎也 | - | - | 20 | 20 | |||||
7 | 野口 和之 | - | 17 | - | 17 | |||||
8 | 森川 美和子 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||
9 | 平塚 貴博 | - | - | 9 | 9 | |||||
10 | 杉本 信行 | - | 5 | - | 5 | |||||
10 | 矢吹 常幸 | - | - | 5 | 5 | |||||
11 | 初又 美由紀 | - | 3 | - | 3 | |||||
11 | 渡辺 正貴 | 3 | - | - | 3 | |||||
12 | 加藤 伸吾 | 1 | - | 1 | 2 | |||||
12 | 渡辺 真哉 | - | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | 岩堀 久由 | - | 1 | - | 1 | |||||
13 | 初又 俊行 | - | 1 | - | 1 | |||||
13 | 山本 弘樹 | - | - | 1 | 1 | |||||
13 | 横山 明浩 | - | 1 | - | 1 | |||||
1位20P、2位は17P以下2Pづつ減算、最小1P。但し、参加者が10名以下の場合は最下位が1P、以上2Pづつ加算し1位は3P増。合計が同一の場合は参加回数優先 |