2002年度 シリーズランキング | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | 最終戦 | 合計 | |||
1 | 沼崎 康 | 13 | 13 | 13 | 20 | 59 | ||||
2 | 近藤 裕志 | 16 | 20 | 7 | 15 | 58 | ||||
3 | 増井 洋司 | 7 | 15 | 17 | 9 | 48 | ||||
4 | 水木 兼 | - | 7 | 15 | 11 | 33 | ||||
5 | 大石 明 | 9 | 11 | 11 | - | 31 | ||||
6 | 勝亦 純市 | 11 | 9 | - | - | 20 | ||||
6 | 初又 美由紀 | - | 3 | - | 17 | 20 | ||||
7 | 伊藤 慎也 | - | - | 20 | - | 20 | ||||
8 | 矢吹 常幸 | - | - | 5 | 13 | 18 | ||||
9 | 野口 和之 | - | 17 | - | - | 17 | ||||
10 | 近藤 美和子 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||
11 | 平塚 貴博 | - | - | 9 | - | 9 | ||||
12 | 加藤 伸吾 | 1 | - | 1 | 5 | 7 | ||||
13 | 古谷 敦城 | - | - | - | 7 | 7 | ||||
14 | 杉本 信行 | - | 5 | - | - | 5 | ||||
15 | 渡辺 真哉 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
16 | 渡辺 正貴 | 3 | - | - | - | 3 | ||||
17 | 初又 俊行 | - | 1 | - | 1 | 2 | ||||
17 | 山本 弘樹 | - | - | 1 | 1 | 2 | ||||
18 | 岩堀 久由 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
18 | 小倉 敦史 | - | - | - | 1 | 1 | ||||
18 | 横山 明浩 | - | 1 | - | - | 1 | ||||
1位20P、2位は17P以下2Pづつ減算、最小1P。但し、参加者が10名以下の場合は最下位が1P、以上2Pづつ加算し1位は3P増。合計が同一の場合は参加回数優先 |