ビギナー 1クミ        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 7 takahashi B 5 03:51.461 00:31.376
2 49 kiuchi B 5 00:01.244 00:30.734
3 1 nakamura B 5 00:03.994 00:31.250
4 60 kawai B 5 00:11.165 00:33.707
5 12 katayama B 5 00:11.527 00:33.658
6 18 toyota B 5 00:12.062 00:33.608
7 52 anazawa B 5 00:16.654 00:34.621
8 2 tanka B 5 00:17.535 00:33.903
9 10 ito B 5 00:24.221 00:36.125
10 17 umemoto B 5 00:24.659 00:35.910
             
ビギナー 2クミ        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 25 kondho M 5 03:15.570 00:31.367
2 51 osemura B 5 00:00.690 00:31.382
3 3 nakajima B 5 00:05.074 00:31.944
4 8 munekata B 5 00:06.032 00:31.793
5 5 oochi B 5 00:10.348 00:32.940
6 9 akaike B 5 00:11.383 00:32.338
7 16 hirosawa B 5 00:13.611 00:33.388
8 26 aima M 4   00:31.905
             
ミドル 1クミ         
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 40 takahashi M 6 04:08.509 00:32.561
2 45 uchino M 6 00:04.336 00:33.663
3 29 kamimura M 6 00:09.244 00:33.817
4 50 hiromatu M 6 00:14.577 00:34.752
5 22 nakamura M 6 00:18.467 00:35.293
6 41 ishigaki M 5   00:34.658
7 21 kaneko M 0    
             
ミドル 2クミ        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 56 hiranuma M 5 03:11.167 00:33.508
2 43 furutaku M 5 00:01.455 00:33.074
3 28 katho M 5 00:10.389 00:34.544
4 57 kuriiki M 5 00:11.348 00:35.015
5 6 ono B 5 00:12.296 00:35.379
             
エキスパート        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 37 ito E 5 03:22.215 00:31.763
2 58 uchida E 5 00:01.134 00:31.799
3 31 uchino E 5 00:02.322 00:31.994
4 44 tani E 5 00:03.721 00:32.352
5 36 nakajima E 5 00:05.316 00:32.689
6 30 sano E 5 00:06.041 00:32.401
7 38 oka E 5 00:08.422 00:32.805
8 35 takigawa E 4   00:32.394