ビギナー 1クミ        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 51 osemura B 5 03:50.312 00:31.693
2 1 nakamura B 5 00:07.673 00:32.450
3 2 tanka B 5 00:09.561 00:33.235
4 54 ishiguro H B 5 00:10.571 00:33.333
5 12 katayama B 5 00:17.507 00:34.742
6 55 ishiguro W B 5 00:19.864 00:33.952
7 10 ito B 4   00:37.072
8 18 toyota B 4 00:19.095 00:33.305
             
ビギナー 2クミ        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 25 kondho M 5 03:41.936 00:32.408
2 5 oochi B 5 00:03.953 00:32.728
3 8 munekata B 5 00:04.253 00:32.884
4 49 kiuti B 5 00:04.870 00:33.027
5 3 nakajima B 5 00:05.794 00:33.205
6 9 akaike B 5 00:13.866 00:33.112
7 52 anazawa B 5 00:18.323 00:35.546
8 17 umemoto B 5 00:18.686 00:35.617
9 16 hirosawa B 5 00:19.795 00:35.470
             
ミドル 1クミ        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 40 takahashi M 5 02:54.207 00:29.557
2 29 kamimura M 5 00:05.497 00:30.053
3 43 furutaku M 5 00:09.633 00:31.112
4 6 ono B 5 00:16.428 00:32.552
5 38 oka E 5 00:17.032 00:31.926
6 28 katho M 5 00:18.531 00:31.873
7 45 uchino M 5 00:21.857 00:33.685
8 39 makino E 5 00:22.218 00:32.147
             
ミドル 2クミ        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 56 hiranuma M 5 03:26.987 00:31.350
2 25 kondho M 5 00:02.216 00:31.754
3 50 hiromatu M 5 00:02.883 00:31.023
4 57 kuriiki M 5 00:05.916 00:31.596
5 22 nakamura M 5 00:10.142 00:33.027
             
エキスパート        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 44 tani E 5 03:35.633 00:31.292
2 31 uchino E 5 00:00.789 00:31.199
3 37 ito E 5 00:01.463 00:30.705
4 36 nakajima E 5 00:02.485 00:31.335
5 35 takigawa E 5 00:02.895 00:31.166