ビギナー        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 1 nakamura B 6 05:06.161 00:31.829
2 26 aima M 6 00:00.551 00:31.413
3 9 akaike B 6 00:05.942 00:31.438
4 5 oochi B 6 00:10.465 00:32.384
5 3 nakajima B 6 00:12.423 00:32.623
6 2 tanka B 6 00:14.395 00:32.950
7 49 kiuti B 6 00:14.704 00:32.632
8 18 toyota B 6 00:15.635 00:32.925
9 12 katayama B 6 00:16.716 00:33.031
10 16 hirosawa B 6 00:18.736 00:33.819
11 17 umemoto B 6 00:19.521 00:33.812
12 52 anasawa B 6 00:28.488 00:34.848
13 25 kondho M 5   00:31.763
14 60 kawai B 5 00:05.534 00:32.140
15 8 munekata B 5 00:06.646 00:31.537
             
ミドル        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 25 kondho M 5 04:39.519 00:31.210
2 27 yamada M 5 00:00.754 00:31.006
3 50 hiromatu M 5 00:04.834 00:30.993
4 39 makino E 5 00:05.015 00:30.531
5 7 takahashi B 5 00:08.367 00:32.253
6 56 hiranuma M 5 00:08.593 00:31.080
7 28 katho M 5 00:09.301 00:31.843
8 6 ono B 5 00:11.951 00:32.198
9 22 nakamura M 5 00:13.473 00:32.892
10 57 kuriiki M 5 00:13.844 00:32.894
11 38 oka E 5 00:15.809 00:31.229
12 46 satho Y&T E 4   00:32.857
13 29 kamimura M 4 00:37.959 00:30.798
14 43 furutaku M 0    
             
エキスパート        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 30 sano E 5 03:14.213 00:30.182
2 36 nakajima E 5 00:01.051 00:29.998
3 56 hiranuma M 5 - 00:30.342
4 35 takigawa E 5 00:02.008 00:29.965
5 54 ishiguro H B 5 00:03.036 00:29.990
6 51 osemura B 5 00:06.124 00:30.282
7 21 kaneko M 5 00:16.307 00:31.118
8 40 takahashi M 4 00:06.520 00:29.332