ビギナー        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 49 kiuti B 5 03:38.130 00:30.457
2 26 aima M 5 00:03.948 00:31.397
3 60 kawai B 5 00:07.520 00:31.739
4 2 tanka B 5 00:08.822 00:32.151
5 3 nakajima B 5 00:09.204 00:32.420
6 5 oochi B 5 00:10.672 00:32.256
7 12 katayama B 5 00:12.108 00:32.814
8 18 toyota B 5 00:12.484 00:32.482
9 17 umemoto B 5 00:14.824 00:32.842
10 16 hirosawa B 5 00:16.864 00:33.143
11 9 akaike B 5 00:17.804 00:33.152
12 8 munekata B 5 00:18.208 00:33.158
13 1 nakamura B 4   00:32.177
             
ミドル        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 27 yamada M 5 03:37.210 00:30.043
2 50 hiromatu M 5 00:01.183 00:30.225
3 25 kondho M 5 00:05.909 00:31.361
4 6 ono B 5 00:07.156 00:31.409
5 29 kamimura M 5 00:07.803 00:30.995
6 28 katho M 5 00:09.126 00:31.380
7 21 kaneko M 5 00:09.570 00:31.550
8 57 kuriiki M 5 00:10.027 00:31.400
9 51 osemura B 5 00:10.619 00:31.049
10 39 makino E 5 00:11.077 00:31.090
11 54 ishiguro H B 5 00:11.673 00:31.254
12 22 nakamura M 5 00:17.206 00:32.684
             
エキスパート        
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 30 sano E 5 03:50.031 00:29.306
2 40 takahashi M 5 00:00.212 00:29.173
3 27 yamada M 5 00:02.633 00:30.152
4 36 nakajima E 5 00:03.376 00:29.810
5 37 ito E 5 00:04.560 00:29.712
6 50 hiromatu M 5 00:05.552 00:30.086
7 35 takigawa E 5 00:05.605 00:29.852
8 43 furutaku M 5 00:12.140 00:30.758