2003年度 シリーズランキング | ||||||||||||
順位 | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 最終戦 | 合計 |
1 | 土屋 友則 | 16 | 16 | |||||||||
2 | 野口 和之 | 13 | 13 | |||||||||
3 | 矢吹 常幸 | 11 | 11 | |||||||||
4 | 杉田 善弘 | 9 | 9 | |||||||||
5 | 勝又 純一 | 7 | 7 | |||||||||
6 | 近藤 裕志 | 5 | 5 | |||||||||
7 | 浅羽 弘一 | 3 | 3 | |||||||||
8 | 上田 晃史 | 1 | 1 | |||||||||
1位20P、2位は17P以下2Pづつ減算、最小1P。但し、参加者が10名以下の場合は最下位が1P、以上2Pづつ加算し1位は3P増。合計が同一の場合は参加回数優先 |