2003年度 シリーズランキング | ||||||||||||
順位 | ドライバー | R1 3/23 | R2 4/13 | R3 5/11 | R4 6/8 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | 最終戦 | 合計 |
1 | 土屋 友則 | 16 | 12 | 28 | ||||||||
2 | 杉田 善弘 | 9 | 7 | 16 | ||||||||
矢吹 常幸 | 11 | 5 | 16 | |||||||||
3 | 野口 和之 | 13 | - | 13 | ||||||||
4 | 増井 洋司 | - | 9 | 9 | ||||||||
5 | 勝又 純一 | 7 | - | 7 | ||||||||
6 | 近藤 裕志 | 5 | - | 5 | ||||||||
7 | 浅羽 弘一 | 3 | - | 3 | ||||||||
千原 竜一 | - | 3 | 3 | |||||||||
8 | 上田 晃史 | 1 | - | 1 | ||||||||
高橋 一郎 | - | 1 | 1 | |||||||||
1位20P、2位は17P以下2Pづつ減算、最小1P。但し、参加者が10名以下の場合は最下位が1P、以上2Pづつ加算し1位は3P増。合計が同一の場合は参加回数優先 |