2003年度 シリーズランキング | ||||||||||||
順位 | ドライバー | R1 3/23 | R2 4/13 | R3 5/11 | R4 6/8 | R5 7/13 | R6 8/24 | R7 | R8 | R9 | 最終戦 | 合計 |
1 | 増井 洋司 | - | 9 | 18 | 9 | 36 | ||||||
2 | 土屋 友則 | 16 | 12 | - | - | 28 | ||||||
3 | 杉田 善弘 | 9 | 7 | - | - | 16 | ||||||
矢吹 常幸 | 11 | 5 | - | - | 16 | |||||||
4 | 初又 美由紀 | - | - | 15 | - | 15 | ||||||
5 | 勝又 純一 | 7 | - | - | 7 | 14 | ||||||
染野 克哉 | - | - | 13 | 1 | 14 | |||||||
6 | 千原 竜一 | - | 3 | 7 | 3 | 13 | ||||||
野口 和之 | 13 | - | - | - | 13 | |||||||
7 | 沼崎 康 | - | - | - | 12 | 12 | ||||||
8 | 大石 明 | - | - | 11 | - | 11 | ||||||
9 | 渡辺 真哉 | - | - | 9 | - | 9 | ||||||
10 | 近藤 裕志 | 5 | - | - | - | 5 | ||||||
千原 克弥 | - | - | - | 5 | 5 | |||||||
山内 猛 | - | - | 5 | - | 5 | |||||||
11 | 浅羽 弘一 | 3 | - | - | - | 3 | ||||||
初又 俊行 | - | - | 3 | - | 3 | |||||||
12 | 上田 晃史 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
高橋 一郎 | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
前野 研吾 | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
1位20P、2位は17P以下2Pづつ減算、最小1P。但し、参加者が10名以下の場合は最下位が1P、以上2Pづつ増加し1位は3P増。合計が同一の場合は参加回数優先 |