ポイントランキング | |||||||
順位 | チーム | クラス | R1 | R2 | R3 | 最終戦 | 合 計 |
1 | チームにら | SS | 8 | 16 | 24 | ||
2 | チーム純ポン | SS | - | 20 | 20 | ||
4 | まんきち | SS | - | 13 | 13 | ||
3 | NTC鉄人1号 | SS | 5 | 7 | 12 | ||
5 | のんだくれ | SS | - | 11 | 11 | ||
6 | N.T.C鉄人2号 | SS | - | 9 | 9 | ||
7 | ひまわり情報 | SS | - | 5 | 5 | ||
1 | とうちゃん | 83(TIAクラス) | - | 4 | 4 | ||
8 | チームおがわ | SS | 3 | - | 3 | ||
9 | GT1200 | SS | 1 | - | 1 | ||
2 | イチロー♥レーシング | 83(TIAクラス) | - | 1 | 1 | ||
1位20P、2位16P、3位13P、以下2Pづつ減算し、最小値が1P。但し、参加6チーム以下の場合は最下位が1P、以上2Pづつ加算し1位は3P増。合計が同一の場合は参加回数優先。 |