午前ゴゼンのタイムアタック(ロングコースをショートカット)  路面ロメン:ウエット
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 6 嶋崎 貴生 BN 00:52.783 2 00:54.152
2 7 森久保 宏明 BN 00:52.815 2 00:54.608
3 4 山田 哲義 BN 00:54.579 3 00:54.830
4 8 厚田 大輔 BN 00:54.922 3 00:56.013
5 9 宮沢 浩一 BN 00:56.130 3 00:56.839
6 5 池田 亮 BN 00:56.328 1
7 12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 00:59.815 2 01:01.126
8 11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 01:05.860 3 01:06.515
9 25 能登ノト 拓樹タクキ BN 01:07.433 2 01:09.720
             
1 10 亀谷 次郎 EXP 00:49.145 2 00:51.127
2 15 小崎 弘敬 EXP 00:50.137 3 00:50.307
3 16 高嶋 佳治 EXP 00:51.112 3 00:52.502
4 14 進藤 進 EXP 00:54.647 2 00:56.187
5 18 武井 伸之 EXP 00:54.675 1
6 19 阿部 亮介 EXP 01:00.172 2 01:02.339
7 17 高嶋 優子 EXP 01:01.370 3 01:02.741
             
1 3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:47.439 3 00:47.549
2 1 須田 晋太郎 moterd 00:50.384 3 00:50.763
3 2 牛田 健二郎 moterd 00:51.308 2 00:52.333
午後ゴゴのタイムアタック(ロングコースをショートカットその3)  路面ロメン:ウエット&ドライ
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 8 厚田 大輔 BN 00:44.270 1
2 6 嶋崎 貴生 BN 00:45.201 3 00:46.076
3 4 山田 哲義 BN 00:45.591 3 00:46.141
4 9 宮沢 浩一 BN 00:45.848 2 00:47.645
5 5 池田 亮 BN 00:47.196 3 00:47.414
6 11 伊藤イトウ 七海ナナウミ BN 00:50.584 2 00:50.750
7 12 伊藤イトウ ヨウエイ BN 00:51.855 1
8 25 能登ノト 拓樹タクキ BN 00:57.998 3 00:58.618
9 7 森久保 宏明 BN 01:34.530 1
             
1 16 高嶋 佳治 EXP 00:39.478 3 00:39.517
2 10 亀谷 次郎 EXP 00:41.025 3 00:41.732
3 17 高嶋 優子 EXP 00:46.157 3 00:47.098
4 19 阿部 亮介 EXP 00:47.911 3 00:49.277
             
1 3 川人カワヒト 孝行タカユキ moterd 00:38.733 3 00:39.251
2 1 須田 晋太郎 moterd 00:40.273 3 00:40.303
3 2 牛田 健二郎 moterd 00:42.654 3 00:43.060
コースは、こちらをご参照サンショウクダさい。