1回目カイメ   2回目カイメ   3回目カイメ
Pos. Name Best Laptime In Lap 2nd Best   Pos. Name Best Laptime In Lap 3rd Best   Pos. Name Best Laptime In Lap 4th Best
1 海老沢 司 00:21.997 13 00:22.144 1 海老沢 司 00:21.857 3 00:22.737 1 高橋 正臣 00:20.952 3 00:21.000
2 佐藤 岳人 00:22.976 10 00:23.346 2 佐藤 岳人 00:22.424 2 00:23.664 2 川人 孝行 00:21.022 3 00:21.127
3 近江オオミ マナブ 00:23.278 8 00:23.641 3 柏木 健吾 00:22.507 1   3 みかん星人 00:21.257 3 00:21.538
4 柏木 健吾 00:23.387 12 00:23.431 4 近江オオミ マナブ 00:22.654 12 00:22.867 4 不明フメイ 00:22.139 5 00:22.699
5 池谷 泰昌 00:23.552 8 00:23.909 5 堀尾 慎吾 00:22.832 9 00:23.180 5 yass 00:22.317 6 00:22.509
6 堀尾 慎吾 00:23.912 11 00:24.860 6 池谷 泰昌 00:23.163 7 00:23.621 6 けんぷっぷ 00:22.776 2 01:13.778
7 増谷 茂樹 00:24.075 11 00:24.721 7 寒河江サガエ 隆二リュウジ 00:24.123 9 00:24.374 7 のら 00:23.238 2 00:24.793
8 並木 芳雄 00:24.696 11 00:25.594 8 大阪オオサカ 武史タケシ 00:24.745 7 00:25.058 8 不明フメイ 00:23.245 5 00:23.580
9 大阪オオサカ 武史タケシ 00:25.814 7 00:26.366 9 すーくんRacing 00:24.843 4 00:25.874 9 金子 祥太朗 00:23.521 2 00:24.710
10 瀬戸 真二  00:25.824 5 00:25.947 10 増谷 茂樹 00:24.972 5 00:25.815 10 田中 洋介 00:23.941 3 00:24.475
11 大木 綾 00:26.186 11 00:27.029 11 瀬戸 真二  00:25.029 8 00:25.193
12 すーくんRacing 00:26.833 7 00:27.501 12 大木 綾 00:25.119 10 00:25.191
13 中山ナカヤマ 俊輔シュンスケ 00:28.319 5 00:29.067 13 並木 芳雄 00:25.302 2 00:27.634
14 寒河江サガエ 隆二リュウジ 00:30.181 1   14 中山ナカヤマ 俊輔シュンスケ 00:26.460 10 00:26.881
                   
Pos. Name Best Laptime In Lap 2nd Best Pos. Name Best Laptime In Lap 3rd Best
1 川人 孝行 00:22.400 8 00:22.855 1 川人 孝行 00:21.490 8 00:21.580
2 菊地 弘之 00:22.673 9 00:22.731 2 菊地 弘之 00:21.795 10 00:22.077
3 楠田 洋信 00:22.855 15 00:23.068 3 平野ヒラノ ヨシノブ 00:22.370 8 00:22.898
4 折笠 令 00:22.999 10 00:23.290 4 白石シライシ 陽介ヨウスケ 00:22.388 4 00:22.556
5 平野ヒラノ ヨシノブ 00:23.120 8 00:23.639 5 カツオ黒川 00:22.514 5 00:22.566
6 白石シライシ 陽介ヨウスケ 00:23.160 7 00:23.697 6 楠田 洋信 00:22.684 4 00:23.062
7 てん 00:23.209 11 00:24.696 7 宮崎賢二 00:23.138 6 00:23.144
8 カツオ黒川 00:23.417 6 00:24.159 8 てん 00:23.312 7 00:23.704
9 牛田ウシダ 健二郎ケンジロウ 00:23.444 13 00:24.075 9 高橋タカハシ 一郎イチロウ 00:23.392 7 00:23.705
10 宮崎賢二 00:23.672 14 00:23.832 10 牛田ウシダ 健二郎ケンジロウ 00:23.500 7 00:23.644
11 千種 豪 00:24.297 10 00:25.225 11 千種 豪 00:23.923 5 00:24.254
12 高橋タカハシ 一郎イチロウ 00:24.388 11 00:24.653 12 吉永 裕規 00:24.258 3 00:25.354
13 都築トツキ 大介ダイスケ 00:24.696 9 00:24.739 13 高井逸朗 00:24.608 5 00:25.171
14 吉永 裕規 00:25.656 13 00:25.721          
15 高井逸朗 00:26.029 11 00:26.135 Pos. Name Best Laptime In Lap 3rd Best
          1 小林コバヤシ 勝巳カツミ 00:20.785 6 00:21.104
Pos. Name Best Laptime In Lap 2nd Best 2 高橋 正臣 00:20.837 11 00:20.968
1 高橋 正臣 00:20.569 11 00:20.909 3 みかん星人 00:21.015 9 00:21.379
2 小林コバヤシ 勝巳カツミ 00:20.772 9 00:21.001 4 yass 00:22.051 4 00:22.798
3 みかん星人 00:21.591 12 00:21.818 5 けんぷっぷ 00:22.446 10 00:22.537
4 行木 毅 00:21.793 7 00:22.931 6 金子 祥太朗 00:23.046 10 00:23.368
5 (元)はすきー 00:22.839 7 00:23.351 7 のら 00:23.506 6 00:24.460
6 yass 00:22.881 6 00:24.320
7 けんぷっぷ 00:23.321 11 00:23.358
8 のら 00:23.327 3 00:23.409
9 田中 洋介 00:24.977 8 00:24.996
10 金子 祥太朗 00:25.517 9 00:25.547