ショートコースセイマワ練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
5 1 川上 剛司 00:35.923 13 00:37.583
11 2 井上 竜一 00:42.754 15 00:42.826
10 3 福富 直樹 00:42.164 14 00:44.935
7 4 ウラ 涼子リョウコ 00:38.079 16 00:38.369
9 9 ぼびヲ 00:40.182 2 00:47.888
6 10 ブロン菊地  00:37.618 7 00:39.771
2 11 遠藤エンドウ 善樹ヨシキ 00:34.422 9 00:34.786
4 12 和田ワダ 晴也ハルヤ 00:35.779 6 00:36.922
8 13 鈴木スズキ タケリュウ 00:39.434 11 00:39.703
3 17 広沢ヒロサワ 康宣ヤスノブ 00:34.832 23 00:34.993
1 18 高橋タカハシ 正臣マサウミ 00:32.551 11 00:33.890
           
フルコース練習レンシュウ走行ソウコウ
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
4 1 川上 剛司 00:53.832 12 00:54.333
10 2 井上 竜一 01:00.930 13 01:01.113
3 3 福富 直樹 00:53.509 13 01:05.024
8 4 ウラ 涼子リョウコ 00:59.383 5 01:00.056
7 9 ぼびヲ 00:55.726 5 01:00.143
6 10 ブロン菊地  00:54.609 11 00:56.046
5 11 遠藤エンドウ 善樹ヨシキ 00:53.961 14 00:54.095
1 12 和田ワダ 晴也ハルヤ 00:49.926 10 00:54.614
9 13 鈴木スズキ タケリュウ 00:59.826 9 01:00.222
2 17 広沢ヒロサワ 康宣ヤスノブ 00:52.083 11 00:52.329
           
ショートコースギャクマワ
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
4 1 川上 剛司 00:33.838 15 00:34.467
10 2 井上 竜一 00:39.357 20 00:40.343
11 3 福富 直樹 00:40.999 18 00:43.096
9 4 ウラ 涼子リョウコ 00:38.342 20 00:38.348
6 9 ぼびヲ 00:34.761 25 00:35.794
7 10 ブロン菊地  00:35.319 17 00:35.653
3 11 遠藤エンドウ 善樹ヨシキ 00:33.660 18 00:34.202
5 12 和田ワダ 晴也ハルヤ 00:34.038 14 00:34.872
8 13 鈴木スズキ タケリュウ 00:36.714 18 00:36.973
2 17 広沢ヒロサワ 康宣ヤスノブ 00:33.595 21 00:33.710
1 18 高橋タカハシ 正臣マサウミ 00:31.499 13 00:31.601
           
フルコースギャクマワ
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
4 1 川上 剛司 00:52.545 5 00:56.010
5 2 井上 竜一 00:52.669 7 01:01.252
11 3 福富 直樹 01:02.746 6 01:03.234
10 4 ウラ 涼子リョウコ 00:59.114 11 00:59.509
3 9 ぼびヲ 00:51.604 15 00:53.027
6 10 ブロン菊地  00:53.565 8 00:55.078
8 11 遠藤エンドウ 善樹ヨシキ 00:53.729 4 00:57.287
7 12 和田ワダ 晴也ハルヤ 00:53.650 5 00:54.176
9 13 鈴木スズキ タケリュウ 00:56.397 6 00:57.336
2 17 広沢ヒロサワ 康宣ヤスノブ 00:50.613 6 00:51.526
1 18 高橋タカハシ 正臣マサウミ 00:47.961 13 00:48.616