ダイ1レース
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 18 高橋タカハシ 正臣マサウミ 00:31.179 5 00:32.208
2 17 広沢ヒロサワ 康宣ヤスノブ 00:32.667 2 00:34.823
3 11 遠藤エンドウ 善樹ヨシキ 00:33.188 1  
4 9 ぼびヲ 00:33.543 4 00:34.305
5 1 川上 剛司 00:33.552 4 00:35.660
6 12 和田ワダ 晴也ハルヤ 00:33.614 4 00:33.982
7 10 ブロン菊地  00:34.065 3 00:34.198
8 6 竹内タケウチ 宗友ムネトモ 00:34.779 4 00:35.794
9 5 宮岡 洋一 00:36.369 4 00:36.752
10 13 鈴木スズキ タケリュウ 00:36.730 4 00:37.000
11 4 ウラ 涼子リョウコ 00:38.209 2 00:42.482
12 2 井上 竜一 00:38.523 5 00:38.686
13 3 福富 直樹 00:42.005 2 00:44.737
           
ダイ2レース
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 18 高橋タカハシ 正臣マサウミ 00:31.194 3 00:31.408
2 17 広沢ヒロサワ 康宣ヤスノブ 00:32.972 3 00:33.019
3 11 遠藤エンドウ 善樹ヨシキ 00:33.039 2 00:36.591
4 9 ぼびヲ 00:33.365 2 00:34.665
5 10 ブロン菊地  00:33.670 3 00:33.768
6 1 川上 剛司 00:34.361 4 00:34.953
7 6 竹内タケウチ 宗友ムネトモ 00:34.574 2 00:37.587
8 13 鈴木スズキ タケリュウ 00:36.126 4 00:36.553
9 12 和田ワダ 晴也ハルヤ 00:36.835 3 00:41.795
10 4 ウラ 涼子リョウコ 00:38.169 4 00:38.424
11 2 井上 竜一 00:38.278 4 00:38.790
12 3 福富 直樹 00:41.834 3 00:44.168
13 5 宮岡 洋一 00:41.922 1  
           
ダイ3レース
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 18 高橋タカハシ 正臣マサウミ 00:31.818 3 00:32.185
2 17 広沢ヒロサワ 康宣ヤスノブ 00:33.469 4 00:33.568
3 1 川上 剛司 00:33.658 3 00:36.306
4 11 遠藤エンドウ 善樹ヨシキ 00:34.191 4 00:34.887
5 12 和田ワダ 晴也ハルヤ 00:34.226 3 00:35.817
6 9 ぼびヲ 00:34.322 4 00:34.645
7 10 ブロン菊地  00:34.361 4 00:34.791
8 6 竹内タケウチ 宗友ムネトモ 00:34.933 3 00:36.059
9 13 鈴木スズキ タケリュウ 00:36.055 3 00:37.683
10 2 井上 竜一 00:38.136 4 00:38.468
11 4 ウラ 涼子リョウコ 00:38.303 2 00:40.688
12 3 福富 直樹 00:42.205 2 00:44.844
           
ダイ4レース
Pos. No. Name Best Laptime In Lap 2nd Best
1 18 高橋タカハシ 正臣マサウミ 00:30.870 4 00:31.442
2 17 広沢ヒロサワ 康宣ヤスノブ 00:33.101 2 00:34.319
3 11 遠藤エンドウ 善樹ヨシキ 00:33.360 4 00:33.848
4 12 和田ワダ 晴也ハルヤ 00:33.577 3 00:33.688
5 1 川上 剛司 00:33.594 2 00:37.808
6 9 ぼびヲ 00:34.016 2 00:39.067
7 6 竹内タケウチ 宗友ムネトモ 00:35.446 5 00:35.659
8 13 鈴木スズキ タケリュウ 00:35.854 3 00:36.124
9 4 ウラ 涼子リョウコ 00:39.682 3 00:40.415
10 2 井上 竜一 00:39.747 3 00:40.487
11 3 福富 直樹 00:40.531 2 00:41.626