公式練習(ショートコース) | 各チームのラップチャート | ||||||||||||||||||||
Pos. | No. | Name | Best Laptime | In Lap | 2nd Best | Lap | 18 |
12 |
9 |
11 |
17 |
1 |
Lap | ||||||||
3 | 1 | 川上 剛司 | 00:33.379 | 23 | 00:34.567 | 1 | 00:39.504 | 00:35.944 | 00:35.325 | 00:35.958 | 00:35.992 | 00:40.827 | 1 | ||||||||
11 | 2 | 井上 竜一 | 00:37.230 | 25 | 00:37.702 | 2 | 00:37.449 | -2.055 | 00:34.458 | -1.486 | 00:34.698 | -0.627 | 00:34.394 | -1.564 | 00:34.375 | -1.617 | 00:39.636 | -1.191 | 2 | ||
13 | 3 | 福富 直樹 | 00:38.850 | 18 | 00:38.999 | 3 | 00:37.316 | -0.133 | 00:34.719 | 0.261 | 00:36.182 | 1.484 | 00:35.184 | 0.79 | 00:34.610 | 0.235 | 00:38.693 | -0.943 | 3 | ||
12 | 4 | 浦 涼子 | 00:37.872 | 17 | 00:39.107 | 4 | 00:37.353 | 0.037 | 00:33.692 | -1.027 | 00:34.267 | -1.915 | 00:34.337 | -0.847 | 00:33.919 | -0.691 | 00:39.167 | 0.474 | 4 | ||
10 | 5 | 宮岡 洋一 | 00:36.855 | 24 | 00:37.629 | 5 | 00:38.153 | 0.8 | 01:17.835 | 44.143 | 00:38.144 | 3.877 | 00:37.040 | 2.703 | 00:33.832 | -0.087 | 00:40.048 | 0.881 | 5 | ||
9 | 6 | 竹内 宗友 | 00:35.843 | 10 | 00:36.866 | 6 | 00:36.830 | -1.323 | 00:35.798 | -42.037 | 00:35.062 | -3.082 | 00:32.970 | -4.07 | 00:33.950 | 0.118 | 00:39.727 | -0.321 | 6 | ||
5 | 9 | ぼびヲ | 00:33.571 | 22 | 00:34.058 | 7 | 00:37.091 | 0.261 | 00:35.680 | -0.118 | 00:35.472 | 0.41 | 00:33.434 | 0.464 | 00:33.970 | 0.02 | 00:40.034 | 0.307 | 7 | ||
7 | 10 | ブロン菊地 | 00:34.873 | 11 | 00:34.883 | 8 | 00:37.007 | -0.084 | 00:35.393 | -0.287 | 00:34.701 | -0.771 | 00:33.845 | 0.411 | 00:35.054 | 1.084 | 00:39.673 | -0.361 | 8 | ||
6 | 11 | 遠藤 善樹 | 00:34.148 | 8 | 00:35.036 | 9 | 00:37.590 | 0.583 | 00:36.297 | 0.904 | 00:36.358 | 1.657 | 00:33.910 | 0.065 | 00:34.211 | -0.843 | 00:39.566 | -0.107 | 9 | ||
4 | 12 | 和田 晴也 | 00:33.416 | 10 | 00:34.129 | 10 | 00:37.086 | -0.504 | 00:39.136 | 2.839 | 00:37.863 | 1.505 | 00:33.765 | -0.145 | 00:33.694 | -0.517 | 00:39.419 | -0.147 | 10 | ||
8 | 13 | 鈴木 武龍 | 00:35.599 | 14 | 00:36.054 | 11 | 00:37.846 | 0.76 | 00:38.296 | -0.84 | 00:35.138 | -2.725 | 00:33.422 | -0.343 | 00:33.220 | -0.474 | 00:40.759 | 1.34 | 11 | ||
2 | 17 | 広沢 康宣 | 00:32.909 | 7 | 00:33.336 | 12 | 00:36.862 | -0.984 | 00:34.741 | -3.555 | 00:35.570 | 0.432 | 00:33.733 | 0.311 | 00:33.601 | 0.381 | 00:40.675 | -0.084 | 12 | ||
1 | 18 | 高橋 正臣 | 00:30.657 | 4 | 00:32.494 | 13 | 00:37.062 | 0.2 | 00:35.002 | 0.261 | 00:35.924 | 0.354 | 00:33.956 | 0.223 | 00:33.754 | 0.153 | 01:05.540 | 24.865 | 13 | ||
14 | 00:37.113 | 0.051 | 00:34.699 | -0.303 | 00:35.653 | -0.271 | 00:33.788 | -0.168 | 00:33.461 | -0.293 | 00:34.617 | -30.923 | 14 | ||||||||
予選タイムアタック(ショートコース) | 15 | 00:37.120 | 0.007 | 00:34.815 | 0.116 | 00:35.721 | 0.068 | 00:38.889 | 5.101 | 00:33.802 | 0.341 | 00:33.268 | -1.349 | 15 | |||||||
Pos. | No. | Name | Best Laptime | In Lap | 2nd Best | 16 | 00:38.118 | 0.998 | 00:35.065 | 0.25 | 00:35.552 | -0.169 | 00:33.906 | -4.983 | 00:33.893 | 0.091 | 00:33.864 | 0.596 | 16 | ||
1 | 18 | 高橋 正臣 | 00:30.986 | 10 | 00:31.138 | 17 | 00:36.995 | -1.123 | 00:35.363 | 0.298 | 00:43.979 | 8.427 | 00:33.846 | -0.06 | 00:33.869 | -0.024 | 00:35.006 | 1.142 | 17 | ||
2 | 11 | 遠藤 善樹 | 00:33.204 | 7 | − | 18 | 00:41.850 | 4.855 | 00:35.202 | -0.161 | 00:46.492 | 2.513 | 00:55.335 | 21.489 | 00:33.227 | -0.642 | 00:38.481 | 3.475 | 18 | ||
3 | 1 | 川上 剛司 | 00:33.585 | 7 | 00:34.121 | 19 | 00:47.568 | 5.718 | 00:36.435 | 1.233 | 00:33.940 | -12.552 | 00:39.222 | -16.113 | 00:33.232 | 0.005 | 00:35.386 | -3.095 | 19 | ||
4 | 17 | 広沢 康宣 | 00:33.610 | 8 | 00:33.981 | 20 | 00:39.703 | -7.865 | 00:34.942 | -1.493 | 00:34.225 | 0.285 | 00:38.699 | -0.523 | 00:33.753 | 0.521 | 00:33.431 | -1.955 | 20 | ||
5 | 12 | 和田 晴也 | 00:33.675 | 5 | 00:34.404 | 21 | 00:38.944 | -0.759 | 00:35.171 | 0.229 | 00:34.526 | 0.301 | 00:38.884 | 0.185 | 00:33.084 | -0.669 | 00:34.638 | 1.207 | 21 | ||
6 | 9 | ぼびヲ | 00:33.806 | 8 | 00:34.379 | 22 | 00:38.019 | -0.925 | 00:35.402 | 0.231 | 00:34.095 | -0.431 | 00:37.501 | -1.383 | 00:33.810 | 0.726 | 00:33.937 | -0.701 | 22 | ||
7 | 10 | ブロン菊地 | 00:34.387 | 6 | 00:34.549 | 23 | 00:39.124 | 1.105 | 00:35.104 | -0.298 | 00:35.895 | 1.8 | 00:37.436 | -0.065 | 00:33.821 | 0.011 | 00:34.659 | 0.722 | 23 | ||
8 | 6 | 竹内 宗友 | 00:35.799 | 10 | − | 24 | 00:37.911 | -1.213 | 00:36.112 | 1.008 | 00:37.399 | 1.504 | 00:37.343 | -0.093 | 00:33.776 | -0.045 | 00:34.525 | -0.134 | 24 | ||
9 | 13 | 鈴木 武龍 | 00:36.026 | 10 | 00:36.078 | 25 | 00:38.199 | 0.288 | 00:35.617 | -0.495 | 00:34.498 | -2.901 | 00:37.683 | 0.34 | 00:33.680 | -0.096 | 00:34.156 | -0.369 | 25 | ||
10 | 4 | 浦 涼子 | 00:37.476 | 11 | 00:37.589 | 26 | 00:38.615 | 0.416 | 00:36.377 | 0.76 | 00:33.689 | -0.809 | 00:37.457 | -0.226 | 00:33.748 | 0.068 | 00:34.936 | 0.78 | 26 | ||
11 | 5 | 宮岡 洋一 | 00:38.643 | 7 | 00:38.784 | 27 | 00:37.937 | -0.678 | 00:35.848 | -0.529 | 00:33.575 | -0.114 | 00:37.573 | 0.116 | 00:33.189 | -0.559 | 00:34.787 | -0.149 | 27 | ||
12 | 2 | 井上 竜一 | 00:38.958 | 4 | 00:39.332 | 28 | 00:37.888 | -0.049 | 00:35.694 | -0.154 | 00:33.571 | -0.004 | 00:37.848 | 0.275 | 00:33.735 | 0.546 | 00:34.980 | 0.193 | 28 | ||
13 | 3 | 福富 直樹 | 00:41.199 | 6 | 00:41.302 | 29 | 00:39.342 | 1.454 | 00:35.606 | -0.088 | 00:33.606 | 0.035 | 00:37.314 | -0.534 | 00:34.542 | 0.807 | 00:34.757 | -0.223 | 29 | ||
30 | 00:37.288 | -2.054 | 00:35.836 | 0.23 | 00:33.784 | 0.178 | 00:37.628 | 0.314 | 00:33.659 | -0.883 | 00:34.870 | 0.113 | 30 | ||||||||
40分耐久決勝結果 | 31 | 00:38.436 | 1.148 | 02:13.047 | +1:37.211 | 00:35.663 | 1.879 | 00:37.642 | 0.014 | 00:33.670 | 0.011 | 00:35.321 | 0.451 | 31 | |||||||
Pos. | No. | Team | Best Laptime | In Lap | 32 | 00:37.970 | -0.466 | 01:09.148 | -1:03.899 | 00:35.318 | -0.345 | 00:38.003 | 0.361 | 00:33.693 | 0.023 | 00:35.352 | 0.031 | 32 | |||
1 | 18 | 高橋、井上、福富 | 00:30.835 | 70 | 33 | 00:37.735 | -0.235 | 00:34.488 | -34.66 | 00:33.465 | -1.853 | 00:58.957 | 20.954 | 00:33.901 | 0.208 | 00:34.984 | -0.368 | 33 | |||
2 | 17 | 広沢、鈴木 | 00:33.084 | 70 | 34 | 00:37.761 | 0.026 | 00:34.072 | -0.416 | 00:40.877 | 7.412 | 00:35.913 | -23.044 | 00:33.936 | 0.035 | 00:35.281 | 0.297 | 34 | |||
3 | 9 | ぼびヲ、ブロン菊地 | 00:32.936 | 69 | 35 | 00:42.039 | 4.278 | 00:33.666 | -0.406 | 00:46.726 | 5.849 | 00:34.786 | -1.127 | 00:50.141 | 16.205 | 00:35.269 | -0.012 | 35 | |||
4 | 1 | 川上、浦 | 00:33.268 | 67 | 36 | 00:44.853 | 2.814 | 00:33.780 | 0.114 | 00:35.326 | -11.4 | 00:37.242 | 2.456 | 00:39.025 | -11.116 | 00:35.374 | 0.105 | 36 | |||
5 | 11 | 遠藤、宮岡 | 00:32.970 | 63 | 37 | 00:32.464 | -12.389 | 00:34.146 | 0.366 | 00:37.069 | 1.743 | 00:34.216 | -3.026 | 00:37.506 | -1.519 | 00:34.544 | -0.83 | 37 | |||
6 | 12 | 和田、竹内 | 00:32.880 | 56 | 38 | 00:31.635 | -0.829 | 00:34.185 | 0.039 | 00:35.799 | -1.27 | 00:33.546 | -0.67 | 00:36.554 | -0.952 | 00:34.902 | 0.358 | 38 | |||
39 | 00:31.186 | -0.449 | 00:35.032 | 0.847 | 00:34.951 | -0.848 | 00:33.665 | 0.119 | 00:36.177 | -0.377 | 00:36.825 | 1.923 | 39 | ||||||||
40分耐久チーム別ベストラップ | 40 | 00:32.043 | 0.857 | 00:34.443 | -0.589 | 00:35.028 | 0.077 | 00:33.424 | -0.241 | 00:36.444 | 0.267 | 00:34.641 | -2.184 | 40 | |||||||
Pos. | No. | Team | Best Laptime | In Lap | 2nd Best | 41 | 00:32.049 | 0.006 | 00:33.857 | -0.586 | 00:35.217 | 0.189 | 00:34.206 | 0.782 | 00:37.185 | 0.741 | 00:35.304 | 0.663 | 41 | ||
1 | 18 | 高橋、井上、福富 | 00:30.835 | 47 | 00:30.979 | 42 | 00:31.057 | -0.992 | 00:33.691 | -0.166 | 00:35.592 | 0.375 | 00:33.565 | -0.641 | 00:36.107 | -1.078 | 00:35.585 | 0.281 | 42 | ||
2 | 12 | 和田、竹内 | 00:32.880 | 53 | 00:33.326 | 43 | 00:30.979 | -0.078 | 00:33.691 | 0 | 00:35.738 | 0.146 | 01:57.879 | +1:24.314 | 00:36.097 | -0.01 | 00:34.775 | -0.81 | 43 | ||
3 | 9 | ぼびヲ、ブロン菊地 | 00:32.936 | 66 | 00:33.140 | 44 | 00:30.996 | 0.017 | 00:33.326 | -0.365 | 00:35.923 | 0.185 | 00:34.506 | -1:23.373 | 00:35.800 | -0.297 | 00:35.046 | 0.271 | 44 | ||
4 | 11 | 遠藤、宮岡 | 00:32.970 | 6 | 00:34.337 | 45 | 00:31.020 | 0.024 | 01:06.983 | 33.657 | 00:35.158 | -0.765 | 00:34.592 | 0.086 | 00:35.922 | 0.122 | 00:35.801 | 0.755 | 45 | ||
5 | 17 | 広沢、鈴木 | 00:33.084 | 21 | 00:33.220 | 46 | 00:31.086 | 0.066 | 01:07.542 | 0.559 | 00:35.421 | 0.263 | 00:34.003 | -0.589 | 00:35.939 | 0.017 | 00:34.717 | -1.084 | 46 | ||
6 | 1 | 川上、浦 | 00:33.268 | 15 | 00:34.617 | 47 | 00:30.835 | -0.251 | 01:07.960 | 0.418 | 00:36.011 | 0.59 | 00:34.764 | 0.761 | 00:36.050 | 0.111 | 00:36.183 | 1.466 | 47 | ||
48 | 00:31.090 | 0.255 | 01:07.844 | -0.116 | 00:36.145 | 0.134 | 01:44.557 | +1:09.793 | 00:35.617 | -0.433 | 00:34.766 | -1.417 | 48 | ||||||||
49 | 00:31.276 | 0.186 | 01:07.135 | -0.709 | 00:34.936 | -1.209 | 00:37.610 | -1:06.947 | 00:35.867 | 0.25 | 00:34.733 | -0.033 | 49 | ||||||||
50 | 00:31.034 | -0.242 | 00:34.232 | -32.903 | 00:35.077 | 0.141 | 00:37.324 | -0.286 | 00:35.510 | -0.357 | 00:34.273 | -0.46 | 50 | ||||||||
51 | 00:30.903 | -0.131 | 01:42.631 | +1:08.399 | 00:39.877 | 4.8 | 00:36.403 | -0.921 | 00:35.987 | 0.477 | 00:35.441 | 1.168 | 51 | ||||||||
52 | 00:31.914 | 1.011 | 01:44.899 | 2.268 | 00:46.221 | 6.344 | 00:37.003 | 0.6 | 00:35.433 | -0.554 | 00:34.869 | -0.572 | 52 | ||||||||
53 | 00:31.885 | -0.029 | 00:32.880 | -1:12.019 | 00:34.073 | -12.148 | 00:36.803 | -0.2 | 00:35.862 | 0.429 | 00:35.710 | 0.841 | 53 | ||||||||
54 | 00:31.263 | -0.622 | 00:32.995 | 0.115 | 00:33.596 | -0.477 | 00:37.475 | 0.672 | 00:36.501 | 0.639 | 00:35.782 | 0.072 | 54 | ||||||||
55 | 00:31.209 | -0.054 | 01:08.487 | 35.492 | 00:33.377 | -0.219 | 00:37.526 | 0.051 | 00:36.386 | -0.115 | 00:35.760 | -0.022 | 55 | ||||||||
56 | 00:30.983 | -0.226 | 00:35.192 | -33.295 | 00:33.495 | 0.118 | 00:37.161 | -0.365 | 00:35.450 | -0.936 | 00:50.429 | 14.669 | 56 | ||||||||
57 | 00:32.486 | 1.503 | 00:34.082 | 0.587 | 00:37.072 | -0.089 | 00:36.395 | 0.945 | 00:41.341 | -9.088 | 57 | ||||||||||
58 | 00:31.069 | -1.417 | 00:33.801 | -0.281 | 00:37.146 | 0.074 | 00:36.336 | -0.059 | 00:40.331 | -1.01 | 58 | ||||||||||
59 | 00:30.848 | -0.221 | 00:36.880 | 3.079 | 00:37.546 | 0.4 | 00:36.212 | -0.124 | 00:39.752 | -0.579 | 59 | ||||||||||
60 | 00:36.087 | 5.239 | 00:34.772 | -2.108 | 00:36.978 | -0.568 | 00:36.656 | 0.444 | 00:39.634 | -0.118 | 60 | ||||||||||
61 | 00:31.494 | -4.593 | 00:33.140 | -1.632 | 00:39.419 | 2.441 | 00:38.058 | 1.402 | 00:40.507 | 0.873 | 61 | ||||||||||
62 | 00:31.381 | -0.113 | 00:35.471 | 2.331 | 00:39.310 | -0.109 | 00:35.904 | -2.154 | 00:39.683 | -0.824 | 62 | ||||||||||
63 | 00:31.056 | -0.325 | 00:36.512 | 1.041 | 00:41.011 | 1.701 | 00:36.125 | 0.221 | 00:39.405 | -0.278 | 63 | ||||||||||
64 | 00:31.789 | 0.733 | 00:33.431 | -3.081 | 00:35.669 | -0.456 | 00:39.521 | 0.116 | 64 | ||||||||||||
65 | 00:32.748 | 0.959 | 00:33.319 | -0.112 | 00:35.959 | 0.29 | 00:39.173 | -0.348 | 65 | ||||||||||||
66 | 00:31.633 | -1.115 | 00:32.936 | -0.383 | 00:35.251 | -0.708 | 00:40.801 | 1.628 | 66 | ||||||||||||
67 | 00:31.221 | -0.412 | 00:34.224 | 1.288 | 00:35.480 | 0.229 | 00:38.972 | -1.829 | 67 | ||||||||||||
68 | 00:32.228 | 1.007 | 00:34.039 | -0.185 | 00:36.012 | 0.532 | 68 | ||||||||||||||
69 | 00:32.587 | 0.359 | 00:35.431 | 1.392 | 00:36.507 | 0.495 | 69 | ||||||||||||||
70 | 00:35.943 | 3.356 | 00:36.175 | -0.332 | 70 | ||||||||||||||||
Lap | 18 |
12 |
9 |
11 |
17 |
1 |
Lap | ||||||||||||||