ラップチャート
Lap   チーム405だろう? シンユーワークス With 陸友会 TEAM 十六夜(いざよい) RT サーキットのくらげJr. ごめんねけんちゃん Team 陸友会 新・エロ本♥大好きーズ Lap クラブバズライダース DSA2+ポッシュ 中央大学+和光大学=ゲイツもビックリ!! 新宿スペクター  エロ本♥大好きーズ チーム 豊前☆BUZEN☆500 まるでばらんばらん 小俣組(株) Lap
1   00:36.898   00:41.623   00:47.669   00:40.013   00:38.300   00:44.243   00:38.805   1 00:37.678   00:45.080   00:38.847   00:37.954   00:44.998   00:47.798   00:46.942   00:48.952   1
2   00:34.151 -2.747 00:39.176 -2.447 00:42.028 -5.641 00:35.335 -4.678 00:36.375 -1.925 00:39.821 -4.422 00:36.197 -2.608 2 00:36.325 -1.353 00:38.844 -6.236 00:37.829 -1.018 00:36.667 -1.287 00:37.060 -7.938 00:43.780 -4.018 00:37.131 -9.811 00:41.524 -7.428 2
3   00:33.310 -0.841 00:38.903 -0.273 00:41.979 -0.049 00:34.718 -0.617 00:35.840 -0.535 00:38.763 -1.058 00:37.189 0.992 3 00:36.360 0.035 00:37.837 -1.007 00:36.217 -1.612 00:37.886 1.219 00:36.446 -0.614 00:41.902 -1.878 00:36.296 -0.835 00:40.861 -0.663 3
4   00:33.486 0.176 00:37.924 -0.979 00:40.217 -1.762 00:33.520 -1.198 00:33.994 -1.846 00:37.893 -0.87 00:36.164 -1.025 4 00:35.443 -0.917 00:36.615 -1.222 00:36.388 0.171 00:36.055 -1.831 00:36.301 -0.145 00:39.645 -2.257 00:36.247 -0.049 00:42.362 1.501 4
5   00:33.300 -0.186 00:37.996 0.072 00:39.857 -0.36 00:33.950 0.43 00:33.286 -0.708 00:37.078 -0.815 00:35.771 -0.393 5 00:34.852 -0.591 00:39.629 3.014 00:35.909 -0.479 00:35.858 -0.197 00:36.192 -0.109 00:39.774 0.129 00:52.686 16.439 00:40.574 -1.788 5
6   00:33.676 0.376 00:38.161 0.165 00:41.077 1.22 00:34.827 0.877 00:32.844 -0.442 00:37.012 -0.066 00:35.847 0.076 6 00:34.310 -0.542 00:34.903 -4.726 00:35.822 -0.087 00:35.982 0.124 00:35.274 -0.918 00:38.042 -1.732 00:40.004 -12.682 00:40.273 -0.301 6
7   00:33.487 -0.189 00:37.853 -0.308 00:38.932 -2.145 00:34.874 0.047 00:34.690 1.846 00:35.678 -1.334 00:35.001 -0.846 7 00:34.156 -0.154 00:36.248 1.345 00:35.617 -0.205 00:35.704 -0.278 00:35.222 -0.052 00:38.243 0.201 00:38.536 -1.468 00:39.607 -0.666 7
8   00:35.513 2.026 00:38.117 0.264 00:39.005 0.073 00:33.401 -1.473 00:34.749 0.059 00:35.277 -0.401 00:34.786 -0.215 8 00:35.079 0.923 00:36.040 -0.208 00:36.454 0.837 00:35.159 -0.545 00:34.855 -0.367 00:37.975 -0.268 00:37.824 -0.712 00:40.348 0.741 8
9   00:35.829 0.316 00:37.249 -0.868 00:38.509 -0.496 00:33.195 -0.206 00:34.813 0.064 00:35.249 -0.028 00:34.105 -0.681 9 00:35.001 -0.078 00:34.418 -1.622 00:35.855 -0.599 00:35.252 0.093 00:36.463 1.608 00:38.936 0.961 00:37.795 -0.029 00:40.917 0.569 9
10   00:35.534 -0.295 00:38.050 0.801 00:38.331 -0.178 00:33.113 -0.082 00:33.507 -1.306 00:35.543 0.294 00:35.614 1.509 10 00:34.579 -0.422 00:34.681 0.263 00:35.855 0 00:35.330 0.078 00:35.536 -0.927 00:41.215 2.279 00:36.815 -0.98 00:39.350 -1.567 10
11   00:34.357 -1.177 00:37.265 -0.785 00:37.761 -0.57 00:34.591 1.478 00:33.949 0.442 00:35.997 0.454 00:35.189 -0.425 11 00:33.519 -1.06 00:34.399 -0.282 00:35.272 -0.583 00:37.168 1.838 00:35.335 -0.201 00:38.776 -2.439 00:36.065 -0.75 00:38.731 -0.619 11
12   00:33.028 -1.329 00:36.820 -0.445 00:40.015 2.254 00:34.160 -0.431 00:34.400 0.451 00:34.615 -1.382 00:36.048 0.859 12 00:34.735 1.216 00:34.914 0.515 00:35.633 0.361 00:40.354 3.186 00:34.561 -0.774 00:39.479 0.703 00:35.608 -0.457 00:40.662 1.931 12
13   00:34.752 1.724 00:37.108 0.288 00:39.598 -0.417 00:34.702 0.542 00:32.875 -1.525 00:34.527 -0.088 00:33.715 -2.333 13 00:34.014 -0.721 00:34.619 -0.295 00:34.574 -1.059 00:37.957 -2.397 00:34.433 -0.128 00:39.798 0.319 00:37.671 2.063 00:39.894 -0.768 13
14   00:32.897 -1.855 00:37.732 0.624 00:38.394 -1.204 00:35.501 0.799 00:32.634 -0.241 00:37.388 2.861 00:34.290 0.575 14 00:33.637 -0.377 00:35.553 0.934 00:35.354 0.78 00:35.442 -2.515 00:34.254 -0.179 00:39.663 -0.135 00:37.967 0.296 00:41.880 1.986 14
15   00:32.456 -0.441 00:36.264 -1.468 00:37.426 -0.968 00:34.945 -0.556 00:36.286 3.652 00:37.214 -0.174 00:34.060 -0.23 15 00:34.350 0.713 00:36.607 1.054 00:33.515 -1.839 00:36.044 0.602 00:33.998 -0.256 00:37.708 -1.955 00:36.853 -1.114 01:58.910 +1:17.030 15
16   00:33.636 1.18 00:36.044 -0.22 00:37.004 -0.422 00:32.927 -2.018 00:37.288 1.002 00:36.843 -0.371 00:34.177 0.117 16 00:34.744 0.394 00:34.517 -2.09 00:33.484 -0.031 00:35.630 -0.414 00:34.509 0.511 00:37.725 0.017 00:35.720 -1.133 00:39.397 -1:19.513 16
17   00:32.264 -1.372 00:36.286 0.242 00:37.051 0.047 00:34.167 1.24 00:33.195 -4.093 00:34.630 -2.213 00:34.473 0.296 17 00:37.002 2.258 00:35.266 0.749 02:31.794 +1:58.310 00:35.013 -0.617 00:34.413 -0.096 00:36.354 -1.371 00:36.712 0.992 00:37.568 -1.829 17
18   00:33.336 1.072 00:36.660 0.374 00:36.515 -0.536 00:34.186 0.019 00:34.018 0.823 00:35.399 0.769 00:34.736 0.263 18 00:33.500 -3.502 00:34.785 -0.481 00:35.517 -1:56.277 00:35.573 0.56 00:35.629 1.216 00:36.658 0.304 00:36.210 -0.502 00:36.767 -0.801 18
19   00:33.127 -0.209 00:36.646 -0.014 00:37.896 1.381 00:33.306 -0.88 00:33.277 -0.741 00:36.555 1.156 00:35.350 0.614 19 00:34.083 0.583 00:34.655 -0.13 00:34.409 -1.108 00:35.402 -0.171 00:35.233 -0.396 00:37.210 0.552 00:36.784 0.574 00:39.729 2.962 19
20   00:33.453 0.326 00:35.571 -1.075 00:36.656 -1.24 00:33.022 -0.284 00:34.490 1.213 00:34.735 -1.82 00:33.582 -1.768 20 00:36.548 2.465 00:34.399 -0.256 00:33.614 -0.795 00:36.385 0.983 00:34.573 -0.66 00:36.544 -0.666 00:44.792 8.008 02:51.957 +2:12.228 20
21   00:34.864 1.411 00:36.608 1.037 00:37.340 0.684 00:33.877 0.855 00:33.397 -1.093 00:36.222 1.487 00:33.805 0.223 21 00:35.304 -1.244 00:35.500 1.101 00:34.255 0.641 00:35.371 -1.014 00:34.848 0.275 00:36.409 -0.135 00:45.894 1.102 07:41.028 +4:49.071 21
22   00:32.935 -1.929 00:36.818 0.21 00:37.310 -0.03 00:32.537 -1.34 00:33.839 0.442 00:35.477 -0.745 00:34.358 0.553 22 00:34.902 -0.402 00:35.502 0.002 00:36.545 2.29 00:36.108 0.737 00:34.680 -0.168 00:37.256 0.847 00:39.192 -6.702 00:41.881 -6:59.147 22
23   00:33.845 0.91 00:36.146 -0.672 00:38.940 1.63 00:34.873 2.336 00:32.519 -1.32 00:34.757 -0.72 00:34.250 -0.108 23 00:33.588 -1.314 00:35.005 -0.497 00:34.218 -2.327 00:37.498 1.39 00:34.668 -0.012 00:58.242 20.986 00:41.845 2.653 00:39.406 -2.475 23
24   00:33.617 -0.228 00:35.659 -0.487 00:37.524 -1.416 00:36.737 1.864 00:42.188 9.669 00:34.629 -0.128 00:33.983 -0.267 24 00:33.362 -0.226 00:34.841 -0.164 00:34.097 -0.121 00:37.017 -0.481 00:34.774 0.106 00:53.509 -4.733 00:37.122 -4.723 00:43.045 3.639 24
25   00:33.721 0.104 00:35.711 0.052 00:46.921 9.397 00:33.894 -2.843 00:36.783 -5.405 00:37.177 2.548 00:33.923 -0.06 25 00:36.599 3.237 00:34.740 -0.101 00:33.876 -0.221 00:47.696 10.679 00:34.576 -0.198 00:55.390 1.881 00:37.842 0.72 00:38.024 -5.021 25
26   00:34.758 1.037 00:36.141 0.43 00:41.669 -5.252 00:34.268 0.374 00:34.298 -2.485 00:35.242 -1.935 00:35.806 1.883 26 00:37.071 0.472 00:36.122 1.382 00:35.072 1.196 00:42.361 -5.335 00:35.964 1.388 00:45.111 -10.279 00:37.154 -0.688 00:37.747 -0.277 26
27   00:43.454 8.696 00:35.886 -0.255 00:37.156 -4.513 00:32.459 -1.809 00:34.969 0.671 00:36.415 1.173 00:33.484 -2.322 27 00:34.338 -2.733 00:34.341 -1.781 00:50.981 15.909 00:40.256 -2.105 00:37.042 1.078 00:41.534 -3.577 00:39.865 2.711 00:37.134 -0.613 27
28   00:36.965 -6.489 00:36.823 0.937 00:39.023 1.867 00:36.367 3.908 00:34.875 -0.094 00:34.576 -1.839 00:33.462 -0.022 28 00:33.805 -0.533 00:34.398 0.057 00:35.091 -15.89 00:37.718 -2.538 00:36.348 -0.694 00:41.200 -0.334 00:38.045 -1.82 00:38.097 0.963 28
29   00:36.833 -0.132 00:36.681 -0.142 00:37.652 -1.371 00:36.333 -0.034 00:33.867 -1.008 00:36.113 1.537 00:34.588 1.126 29 00:34.501 0.696 00:34.952 0.554 00:35.135 0.044 00:37.475 -0.243 00:33.920 -2.428 00:39.051 -2.149 00:36.823 -1.222 00:37.973 -0.124 29
30   00:33.244 -3.589 00:35.778 -0.903 00:36.225 -1.427 00:33.700 -2.633 00:35.601 1.734 00:38.318 2.205 00:36.570 1.982 30 00:34.635 0.134 00:38.878 3.926 00:36.608 1.473 00:37.712 0.237 00:34.662 0.742 00:39.344 0.293 00:37.271 0.448 00:37.852 -0.121 30
31   00:33.363 0.119 00:35.407 -0.371 00:37.282 1.057 00:32.951 -0.749 00:36.394 0.793 01:44.151 +1:05.833 00:34.764 -1.806 31 00:36.405 1.77 00:35.403 -3.475 00:36.368 -0.24 00:37.837 0.125 00:34.652 -0.01 00:39.089 -0.255 00:37.176 -0.095 00:38.284 0.432 31
32   00:32.338 -1.025 00:46.472 11.065 00:36.250 -1.032 00:32.589 -0.362 00:36.957 0.563 00:37.545 -1:06.606 00:46.100 11.336 32 00:33.846 -2.559 00:37.065 1.662 01:03.015 26.647 00:36.888 -0.949 00:34.607 -0.045 00:43.590 4.501 00:36.706 -0.47 00:35.191 -3.093 32
33   00:34.447 2.109 00:38.309 -8.163 00:35.323 -0.927 00:35.422 2.833 00:36.170 -0.787 00:35.811 -1.734 00:43.635 -2.465 33 00:36.583 2.737 00:36.683 -0.382 00:36.588 -26.427 00:37.964 1.076 00:35.103 0.496 00:42.938 -0.652 00:40.198 3.492 00:35.077 -0.114 33
34   00:34.437 -0.01 00:35.152 -3.157 00:37.317 1.994 00:35.519 0.097 00:36.230 0.06 00:36.804 0.993 00:42.002 -1.633 34 00:35.537 -1.046 00:36.878 0.195 00:36.003 -0.585 00:38.887 0.923 00:43.415 8.312 00:38.075 -4.863 00:38.738 -1.46 00:35.063 -0.014 34
35   00:32.637 -1.8 00:33.495 -1.657 00:36.380 -0.937 00:36.240 0.721 00:38.922 2.692 00:35.805 -0.999 00:38.835 -3.167 35 00:37.791 2.254 00:38.089 1.211 00:35.830 -0.173 00:38.743 -0.144 00:38.428 -4.987 00:40.260 2.185 00:39.683 0.945 00:35.181 0.118 35
36   00:32.683 0.046 00:32.756 -0.739 00:36.974 0.594 00:35.556 -0.684 00:38.970 0.048 00:35.352 -0.453 00:36.026 -2.809 36 00:42.454 4.663 00:38.230 0.141 00:36.257 0.427 00:36.094 -2.649 00:35.490 -2.938 00:37.501 -2.759 00:49.732 10.049 00:35.911 0.73 36
37   00:31.886 -0.797 00:31.605 -1.151 00:36.834 -0.14 00:36.745 1.189 00:33.860 -5.11 00:35.940 0.588 00:37.726 1.7 37 00:39.635 -2.819 00:35.761 -2.469 00:35.484 -0.773 00:35.285 -0.809 00:35.560 0.07 00:36.837 -0.664 00:42.562 -7.17 00:35.120 -0.791 37
38   00:31.859 -0.027 00:31.979 0.374 00:34.850 -1.984 00:32.557 -4.188 00:32.938 -0.922 00:35.754 -0.186 00:35.721 -2.005 38 00:35.759 -3.876 00:34.702 -1.059 00:35.823 0.339 00:35.963 0.678 00:36.545 0.985 00:37.039 0.202 00:43.044 0.482 00:34.715 -0.405 38
39   00:32.221 0.362 00:32.512 0.533 00:35.021 0.171 00:34.327 1.77 00:33.207 0.269 00:36.367 0.613 00:35.399 -0.322 39 00:34.838 -0.921 00:34.148 -0.554 00:35.920 0.097 00:35.851 -0.112 00:36.517 -0.028 00:36.566 -0.473 00:42.909 -0.135 00:34.614 -0.101 39
40   00:32.338 0.117 00:33.592 1.08 00:37.049 2.028 00:32.708 -1.619 00:33.853 0.646 00:33.864 -2.503 00:35.557 0.158 40 00:35.061 0.223 00:34.882 0.734 00:35.901 -0.019 00:37.332 1.481 00:35.958 -0.559 00:36.886 0.32 00:44.334 1.425 00:34.376 -0.238 40
41   00:35.604 3.266 00:32.115 -1.477 00:36.923 -0.126 00:32.175 -0.533 00:33.859 0.006 00:33.523 -0.341 00:35.556 -0.001 41 00:35.941 0.88 00:34.883 0.001 00:35.813 -0.088 00:34.890 -2.442 00:34.941 -1.017 00:35.999 -0.887 00:42.475 -1.859 00:35.375 0.999 41
42   00:33.268 -2.336 00:31.684 -0.431 00:34.830 -2.093 00:32.652 0.477 00:32.731 -1.128 00:33.116 -0.407 00:36.320 0.764 42 00:36.493 0.552 00:34.543 -0.34 00:36.600 0.787 00:36.189 1.299 00:35.235 0.294 00:38.125 2.126 00:40.951 -1.524 00:34.893 -0.482 42
43   00:32.026 -1.242 00:32.390 0.706 00:35.653 0.823 00:32.882 0.23 00:32.383 -0.348 00:33.349 0.233 00:36.228 -0.092 43 00:35.081 -1.412 00:34.430 -0.113 00:36.173 -0.427 00:35.384 -0.805 00:36.508 1.273 00:54.234 16.109 00:40.456 -0.495 00:37.789 2.896 43
44   00:32.846 0.82 00:32.517 0.127 00:35.410 -0.243 00:33.408 0.526 00:33.537 1.154 00:34.970 1.621 00:35.315 -0.913 44 00:35.399 0.318 00:51.213 16.783 00:35.092 -1.081 00:35.232 -0.152 00:36.437 -0.071 00:46.818 -7.416 00:40.893 0.437 00:35.027 -2.762 44
45   00:32.362 -0.484 00:33.966 1.449 00:35.527 0.117 00:33.033 -0.375 00:33.492 -0.045 00:32.867 -2.103 00:35.805 0.49 45 00:35.378 -0.021 00:44.063 -7.15 00:35.441 0.349 00:35.928 0.696 00:35.348 -1.089 00:38.380 -8.438 00:40.934 0.041 00:35.479 0.452 45
46   00:33.144 0.782 00:35.635 1.669 00:36.364 0.837 00:35.261 2.228 00:34.240 0.748 00:32.786 -0.081 00:36.312 0.507 46 00:35.122 -0.256 00:35.917 -8.146 00:35.223 -0.218 00:35.700 -0.228 00:36.124 0.776 00:39.408 1.028 00:39.552 -1.382 00:36.182 0.703 46
47   00:37.198 4.054 00:32.407 -3.228 00:35.093 -1.271 00:34.483 -0.778 00:33.057 -1.183 00:34.030 1.244 00:35.144 -1.168 47 00:36.427 1.305 00:35.349 -0.568 00:34.951 -0.272 00:38.118 2.418 00:35.431 -0.693 00:37.287 -2.121 00:42.263 2.711 00:34.847 -1.335 47
48   00:35.485 -1.713 00:34.489 2.082 00:36.911 1.818 00:35.133 0.65 00:33.037 -0.02 00:33.450 -0.58 00:35.961 0.817 48 00:35.195 -1.232 00:35.315 -0.034 00:35.713 0.762 00:37.397 -0.721 00:35.350 -0.081 00:37.214 -0.073 00:38.929 -3.334 00:51.273 16.426 48
49   00:33.337 -2.148 00:34.859 0.37 00:35.435 -1.476 00:33.007 -2.126 00:35.061 2.024 00:33.815 0.365 00:34.677 -1.284 49 00:35.457 0.262 00:36.005 0.69 00:35.163 -0.55 00:47.578 10.181 00:36.622 1.272 00:37.373 0.159 00:40.472 1.543 00:55.003 3.73 49
50   00:33.300 -0.037 00:32.748 -2.111 00:34.529 -0.906 00:33.057 0.05 00:35.067 0.006 00:33.642 -0.173 00:35.381 0.704 50 00:34.735 -0.722 00:34.918 -1.087 00:35.324 0.161 00:45.393 -2.185 00:34.964 -1.658 00:38.833 1.46 00:38.156 -2.316 00:49.936 -5.067 50
51   00:32.417 -0.883 00:32.297 -0.451 00:48.004 13.475 00:32.772 -0.285 00:34.172 -0.895 00:33.147 -0.495 00:36.026 0.645 51 00:34.914 0.179 00:35.684 0.766 00:34.749 -0.575 00:41.135 -4.258 00:35.769 0.805 00:38.267 -0.566 00:40.020 1.864 00:45.444 -4.492 51
52   00:32.813 0.396 00:33.540 1.243 00:42.892 -5.112 00:36.108 3.336 00:33.758 -0.414 00:32.610 -0.537 00:35.381 -0.645 52 00:36.062 1.148 00:35.511 -0.173 00:35.593 0.844 00:41.909 0.774 00:35.718 -0.051 00:37.025 -1.242 00:38.401 -1.619 00:43.671 -1.773 52
53   00:42.346 9.533 00:33.079 -0.461 00:38.493 -4.399 00:33.603 -2.505 00:43.296 9.538 00:33.235 0.625 00:36.154 0.773 53 00:34.277 -1.785 00:35.330 -0.181 00:36.504 0.911 00:40.728 -1.181 00:35.436 -0.282 00:37.427 0.402 00:37.818 -0.583 00:45.281 1.61 53
54   00:36.066 -6.28 00:32.861 -0.218 00:38.034 -0.459 00:32.728 -0.875 00:37.444 -5.852 00:35.064 1.829 00:36.210 0.056 54 00:34.393 0.116 00:34.414 -0.916 00:37.168 0.664 00:41.997 1.269 00:35.422 -0.014 00:37.890 0.463 00:49.535 11.717 00:42.502 -2.779 54
55   00:33.648 -2.418 00:31.808 -1.053 00:37.305 -0.729 00:42.027 9.299 00:34.401 -3.043 00:32.525 -2.539 00:35.908 -0.302 55 00:38.409 4.016 00:34.830 0.416 00:35.231 -1.937 00:39.898 -2.099 00:35.766 0.344 00:37.782 -0.108 00:45.884 -3.651 00:41.926 -0.576 55
56   00:34.573 0.925 00:32.642 0.834 00:37.649 0.344 00:40.422 -1.605 00:34.148 -0.253 00:34.193 1.668 00:35.807 -0.101 56 00:34.770 -3.639 00:34.686 -0.144 00:37.195 1.964 00:39.612 -0.286 00:35.379 -0.387 00:36.790 -0.992 00:43.250 -2.634 00:39.481 -2.445 56
57   00:33.862 -0.711 00:32.636 -0.006 00:36.655 -0.994 00:34.354 -6.068 00:36.083 1.935 00:34.007 -0.186 00:35.733 -0.074 57 00:37.429 2.659 00:35.092 0.406 00:35.949 -1.246 00:39.120 -0.492 00:37.274 1.895 00:37.010 0.22 00:42.083 -1.167 00:38.878 -0.603 57
58   00:33.937 0.075 00:32.558 -0.078 00:37.839 1.184 00:35.220 0.866 00:33.745 -2.338 00:33.854 -0.153 00:35.713 -0.02 58 00:35.030 -2.399 00:34.587 -0.505 00:35.590 -0.359 00:40.399 1.279 00:35.632 -1.642 00:37.243 0.233 00:42.015 -0.068 00:41.024 2.146 58
59   00:34.298 0.361 00:34.880 2.322 00:38.425 0.586 00:38.760 3.54 00:35.138 1.393 00:33.544 -0.31 00:35.825 0.112 59 00:33.694 -1.336 00:35.273 0.686 00:36.268 0.678 00:41.909 1.51 00:35.467 -0.165 00:39.095 1.852 00:40.916 -1.099 00:38.964 -2.06 59
60   00:34.878 0.58 00:32.767 -2.113 00:38.573 0.148 00:34.513 -4.247 00:34.167 -0.971 00:45.579 12.035 00:38.224 2.399 60 00:34.125 0.431 00:36.157 0.884 00:35.386 -0.882 00:40.520 -1.389 00:37.036 1.569 00:39.484 0.389 00:41.347 0.431 00:39.721 0.757 60
61   00:33.675 -1.203 00:32.332 -0.435 00:37.274 -1.299 00:37.454 2.941 00:34.141 -0.026 00:34.062 -11.517 00:37.315 -0.909 61 00:34.840 0.715 00:36.123 -0.034 00:36.055 0.669 00:40.829 0.309 00:37.927 0.891 00:38.724 -0.76 00:40.388 -0.959 00:39.989 0.268 61
62   00:34.104 0.429 00:33.219 0.887 00:40.386 3.112 00:35.030 -2.424 00:33.803 -0.338 00:34.902 0.84 00:36.149 -1.166 62 00:34.949 0.109 00:34.384 -1.739 00:36.085 0.03 00:38.208 -2.621 00:37.697 -0.23 00:39.002 0.278 00:40.171 -0.217 00:40.345 0.356 62
63   00:33.966 -0.138 00:33.464 0.245 00:38.101 -2.285 00:33.855 -1.175 00:34.352 0.549 01:01.569 26.667 00:36.030 -0.119 63 00:36.437 1.488 00:34.696 0.312 00:36.936 0.851 00:45.236 7.028 00:36.735 -0.962 00:37.014 -1.988 00:38.691 -1.48 00:38.844 -1.501 63
64   00:34.040 0.074 00:32.875 -0.589 00:40.152 2.051 00:34.150 0.295 00:36.745 2.393 00:36.944 -24.625 00:46.024 9.994 64 00:34.169 -2.268 00:35.790 1.094 00:37.785 0.849 00:38.554 -6.682 00:35.479 -1.256 00:48.016 11.002 00:39.511 0.82 00:40.971 2.127 64
65   00:33.512 -0.528 00:32.171 -0.704 00:40.062 -0.09 00:35.136 0.986 00:34.334 -2.411 00:35.734 -1.21 00:43.049 -2.975 65 00:35.388 1.219 00:35.231 -0.559 00:36.052 -1.733 00:38.498 -0.056 00:35.266 -0.213 00:49.382 1.366 00:39.100 -0.411 00:41.599 0.628 65
66   00:33.226 -0.286 00:31.806 -0.365 00:39.734 -0.328 00:34.786 -0.35 00:34.381 0.047 00:38.576 2.842 00:37.657 -5.392 66 00:35.293 -0.095 00:34.399 -0.832 00:49.683 13.631 00:39.148 0.65 00:35.956 0.69 00:37.698 -11.684 00:40.770 1.67 01:23.776 42.177 66
67   00:34.308 1.082 00:33.436 1.63 00:38.523 -1.211 00:35.178 0.392 00:34.461 0.08 00:36.900 -1.676 00:38.165 0.508 67 00:36.731 1.438 00:34.706 0.307 00:47.607 -2.076 00:41.043 1.895 00:45.886 9.93 00:37.122 -0.576 00:38.912 -1.858 00:41.309 -42.467 67
68   00:35.262 0.954 00:32.630 -0.806 00:39.057 0.534 00:33.753 -1.425 00:36.027 1.566 00:35.033 -1.867 00:37.724 -0.441 68 00:43.537 6.806 00:34.226 -0.48 00:43.273 -4.334 00:39.154 -1.889 00:39.114 -6.772 00:36.332 -0.79 00:50.082 11.17 00:38.403 -2.906 68
69   00:32.984 -2.278 00:46.540 13.91 00:38.400 -0.657 00:35.272 1.519 00:35.816 -0.211 00:39.280 4.247 00:37.859 0.135 69 00:40.779 -2.758 00:34.881 0.655 00:41.992 -1.281 00:38.997 -0.157 00:37.546 -1.568 00:36.582 0.25 00:44.951 -5.131 00:41.336 2.933 69
70   00:34.483 1.499 00:46.702 0.162 00:36.640 -1.76 00:34.555 -0.717 00:36.149 0.333 00:38.966 -0.314 00:38.569 0.71 70 00:36.812 -3.967 00:35.243 0.362 00:41.058 -0.934 00:39.331 0.334 00:37.397 -0.149 00:35.745 -0.837 00:42.240 -2.711 00:38.271 -3.065 70
71   00:35.275 0.792 00:42.103 -4.599 00:37.084 0.444 00:32.838 -1.717 00:37.847 1.698 00:39.843 0.877 00:38.819 0.25 71 00:36.542 -0.27 00:34.574 -0.669 00:41.667 0.609 00:39.038 -0.293 00:38.552 1.155 00:36.460 0.715 00:44.671 2.431 00:39.915 1.644 71
72   00:33.316 -1.959 00:42.272 0.169 00:37.218 0.134 00:34.612 1.774 00:35.100 -2.747 00:36.434 -3.409 00:37.087 -1.732 72 00:36.580 0.038 00:38.503 3.929 00:40.692 -0.975 00:49.375 10.337 00:38.972 0.42 00:37.656 1.196 00:44.120 -0.551 00:37.896 -2.019 72
73   00:32.890 -0.426 00:42.968 0.696 00:37.227 0.009 00:36.050 1.438 00:39.237 4.137 00:35.036 -1.398 00:39.107 2.02 73 00:35.501 -1.079 00:37.863 -0.64 00:42.307 1.615 00:41.592 -7.783 00:39.236 0.264 00:36.506 -1.15 00:43.016 -1.104 00:37.971 0.075 73
74   00:37.062 4.172 00:42.638 -0.33 00:38.529 1.302 00:33.417 -2.633 00:38.530 -0.707 00:36.046 1.01 00:40.712 1.605 74 00:35.741 0.24 00:39.034 1.171 00:42.605 0.298 00:38.272 -3.32 00:39.272 0.036 00:35.709 -0.797 00:43.415 0.399 00:37.839 -0.132 74
75   00:34.094 -2.968 00:41.929 -0.709 00:50.358 11.829 00:33.488 0.071 00:34.351 -4.179 00:38.430 2.384 00:42.273 1.561 75 00:36.746 1.005 00:35.343 -3.691 00:42.121 -0.484 00:38.254 -0.018 00:39.310 0.038 00:35.110 -0.599 00:41.637 -1.778 00:41.626 3.787 75
76   00:32.866 -1.228 00:40.488 -1.441 00:35.723 -14.635 00:32.896 -0.592 00:34.918 0.567 00:35.532 -2.898 00:38.407 -3.866 76 00:35.207 -1.539 00:34.265 -1.078 00:40.595 -1.526 00:37.177 -1.077 00:36.696 -2.614 00:35.086 -0.024 00:41.044 -0.593 00:37.827 -3.799 76
77   00:32.956 0.09 00:39.576 -0.912 00:36.564 0.841 00:33.651 0.755 00:34.749 -0.169 00:34.043 -1.489 00:42.733 4.326 77 00:36.567 1.36 00:36.222 1.957 00:40.266 -0.329 01:02.482 25.305 00:36.711 0.015 00:35.102 0.016 00:39.436 -1.608 00:38.475 0.648 77
78   00:32.820 -0.136 00:46.861 7.285 00:34.043 -2.521 00:34.051 0.4 00:37.251 2.502 00:34.198 0.155 00:50.429 7.696 78 00:37.515 0.948 00:35.187 -1.035 00:40.273 0.007 00:38.069 -24.413 00:37.681 0.97 00:35.217 0.115 00:41.108 1.672 00:37.619 -0.856 78
79   00:33.937 1.117 00:41.976 -4.885 00:34.178 0.135 00:33.483 -0.568 00:34.272 -2.979 00:34.833 0.635 00:40.072 -10.357 79 00:39.629 2.114 00:34.395 -0.792 00:40.016 -0.257 00:38.112 0.043 00:38.115 0.434 00:35.450 0.233 00:38.950 -2.158 00:38.119 0.5 79
80   00:58.529 24.592 00:41.567 -0.409 00:33.311 -0.867 00:35.892 2.409 00:42.787 8.515 01:17.804 42.971 00:37.934 -2.138 80 00:38.052 -1.577 00:34.216 -0.179 00:39.788 -0.228 00:37.139 -0.973 00:39.464 1.349 00:35.030 -0.42 00:39.284 0.334 00:43.345 5.226 80
81   00:43.380 -15.149 00:40.064 -1.503 00:32.665 -0.646 00:33.842 -2.05 00:37.185 -5.602 00:35.480 -42.324 00:40.745 2.811 81 00:35.339 -2.713 00:34.702 0.486 00:40.681 0.893 00:36.663 -0.476 00:38.366 -1.098 00:37.443 2.413 00:39.737 0.453 00:39.952 -3.393 81
82   00:38.774 -4.606 00:40.046 -0.018 00:34.803 2.138 00:36.001 2.159 00:33.639 -3.546 00:37.267 1.787 00:39.623 -1.122 82 00:35.383 0.044 00:34.756 0.054 00:41.141 0.46 00:38.753 2.09 00:36.082 -2.284 00:38.379 0.936 00:39.073 -0.664 00:38.434 -1.518 82
83   00:37.827 -0.947 00:40.575 0.529 00:34.470 -0.333 00:38.532 2.531 00:34.968 1.329 00:37.187 -0.08 00:37.145 -2.478 83 00:36.557 1.174 00:35.195 0.439 00:40.116 -1.025 00:36.584 -2.169 00:36.953 0.871 00:37.573 -0.806 00:39.744 0.671 00:37.710 -0.724 83
84   00:39.767 1.94 00:40.179 -0.396 00:34.774 0.304 00:35.537 -2.995 00:33.945 -1.023 00:39.492 2.305 00:37.392 0.247 84 00:35.482 -1.075 00:37.980 2.785 00:39.728 -0.388 00:36.398 -0.186 00:36.940 -0.013 00:46.649 9.076 00:41.594 1.85 00:38.046 0.336 84
