練習レンシュウソウコウ
Pos. 発信機ハッシンキ Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 26 川人 孝行 Exp 00:30.670 8 00:30.868
2 27 牧野 弘幸 Exp 00:30.986 4 00:32.114
3 14 GOK Mid 00:31.631 11 00:32.330
4 3 片山 賢哉 Beg 00:33.495 11 00:33.682
5 15 金子 日出人 Mid 00:33.844 9 00:33.844
6 17 tama Mid 00:33.882 21 00:34.306
7 9 尾谷 洋 Beg 00:33.963 22 00:34.068
8 7 名原 隆夫 Beg 00:33.975 26 00:34.933
9 2 藤原 純司 Beg 00:34.484 9 00:34.741
10 1 上田 圭一 Beg 00:35.255 14 00:35.497
11 16 アッキィ Mid 00:35.455 20 00:35.871
12 10 清水 一明 Beg 00:35.770 20 00:36.890
13 8 森田 悦行 Beg 00:36.109 22 00:36.479
14 11 田中 勘太カンタ Beg 00:36.146 21 00:36.640
15 5 田中 一 Beg 00:36.390 15 00:36.917
16 4 加藤 直人 Beg 00:36.737 22 00:37.150
17 6 増谷 茂樹 Beg 00:38.524 7 00:38.817
             
練習レンシュウソウコウ 2ホン
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 7 名原 隆夫 Beg 00:26.118 6 00:26.427
2 6 増谷 茂樹 Beg 00:26.491 4 00:27.093
3 16 アッキィ Mid 00:26.504 7 00:27.403
4 5 田中 一 Beg 00:26.513 3 00:27.694
5 11 田中 勘太カンタ Beg 00:26.633 5 00:27.208
6 2 藤原 純司 Beg 00:26.739 2 00:27.628
7 27 牧野 弘幸 Exp 00:26.971 5 00:27.738
8 14 GOK Mid 00:27.190 1  
9 8 森田 悦行 Beg 00:27.205 6 00:27.724
10 9 尾谷 洋 Beg 00:27.279 7 00:27.701
11 4 加藤 直人 Beg 00:27.508 5 00:27.813
12 1 上田 圭一 Beg 00:27.568 6 00:27.744
13 10 清水 一明 Beg 00:27.809 4 00:28.031
14 3 片山 賢哉 Beg 00:28.713 1  
16 17 tama Mid      
15 26 川人 孝行 Exp      
             
R1 ダート
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 3 片山 賢哉 Beg 00:23.979 5 00:25.450
2 26 川人 孝行 Exp 00:24.615 7 00:24.794
3 17 tama Mid 00:25.402 5 00:26.370
4 7 名原 隆夫 Beg 00:25.891 6 00:27.097
5 9 尾谷 洋 Beg 00:26.484 6 00:26.897
6 2 藤原 純司 Beg 00:26.716 3 00:27.726
7 5 田中 一 Beg 00:26.911 3 00:27.440
8 11 田中 勘太カンタ Beg 00:27.008 4 00:27.849
9 14 GOK Mid 00:27.137 4 00:27.733
10 16 アッキィ Mid 00:27.205 7 00:27.848
11 27 牧野 弘幸 Exp 00:27.334 4 00:28.102
12 15 金子 日出人 Mid 00:27.648 2 00:30.666
13 1 上田 圭一 Beg 00:27.854 6 00:28.330
14 10 清水 一明 Beg 00:28.020 4 00:29.123
15 6 増谷 茂樹 Beg 00:28.209 4 00:28.567
16 8 森田 悦行 Beg 00:28.637 5 00:28.744
17 4 加藤 直人 Beg 00:28.720 5 00:30.042
             
R2 ダート
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 26 川人 孝行 Exp 00:24.014 6 00:24.317
2 3 片山 賢哉 Beg 00:25.270 4 00:26.267
3 7 名原 隆夫 Beg 00:25.304 6 00:25.806
4 9 尾谷 洋 Beg 00:25.711 2 00:26.692
5 17 tama Mid 00:25.843 7 00:25.877
6 15 金子 日出人 Mid 00:26.245 3 00:28.952
7 11 田中 勘太カンタ Beg 00:26.251 5 00:28.056
8 6 増谷 茂樹 Beg 00:26.595 7 00:26.916
9 27 牧野 弘幸 Exp 00:26.693 8 00:26.948
10 14 GOK Mid 00:26.721 8 00:27.165
11 10 清水 一明 Beg 00:27.281 5 00:28.703
12 4 加藤 直人 Beg 00:27.312 2 00:28.376
13 8 森田 悦行 Beg 00:27.412 4 00:27.555
14 2 藤原 純司 Beg 00:27.452 3 00:27.895
15 1 上田 圭一 Beg 00:28.096 6 00:28.460
16 16 アッキィ Mid 00:29.402 4 00:29.960
             
R3 ダート
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 26 川人 孝行 Exp 00:25.422 6 00:26.256
2 7 名原 隆夫 Beg 00:26.275 4 00:26.408
3 6 増谷 茂樹 Beg 00:26.788 4 00:27.430
4 11 田中 勘太カンタ Beg 00:26.859 4 00:27.595
5 9 尾谷 洋 Beg 00:27.123 4 00:28.683
6 27 牧野 弘幸 Exp 00:27.320 5 00:28.330
7 15 金子 日出人 Mid 00:27.410 3 00:28.010
8 19 塩畑 譲 Mid 00:27.581 6 00:27.869
9 5 田中 一 Beg 00:27.598 6 00:27.950
10 1 上田 圭一 Beg 00:27.606 6 00:28.811
11 16 アッキィ Mid 00:28.094 6 00:28.265
13 8 森田 悦行 Beg 00:28.262 6 00:28.280
14 10 清水 一明 Beg 00:28.572 6 00:28.864
             
R4 ダート
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 26 川人 孝行 Exp 00:24.933 6 00:25.270
2 27 牧野 弘幸 Exp 00:26.107 1  
3 15 金子 日出人 Mid 00:26.345 8 00:26.352
4 9 尾谷 洋 Beg 00:26.677 6 00:26.681
5 10 清水 一明 Beg 00:26.709 5 00:27.517
6 5 田中 一 Beg 00:26.778 1  
7 1 上田 圭一 Beg 00:27.158 4 00:27.672
8 14 GOK Mid 00:27.295 3 00:28.599
9 6 増谷 茂樹 Beg 00:27.432 2 00:27.948
10 11 田中 勘太カンタ Beg 00:27.484 6 00:27.562
11 4 加藤 直人 Beg 00:27.589 4 00:27.650
12 7 名原 隆夫 Beg 00:27.679 6 00:27.929
13 8 森田 悦行 Beg 00:27.683 5 00:27.760
14 17 tama Mid 00:27.711 4 00:27.903
15 2 藤原 純司 Beg 00:27.827 3 00:40.845
16 19 塩畑 譲 Mid 00:27.916 3 00:28.602
             
20プン耐久タイキュウ結果ケッカ
Pos. No. Name Class Laps Diff. Time Best Laptime
1 26・19     45 20:02.936 00:23.801
2 14・6     45 00:25.708 00:24.945
3 27・2     43   00:25.819
4 1・11     43 00:16.220 00:25.648
5 15・17     43 00:18.371 00:24.968
6 5・4     39   00:26.597
7 9・8     39 00:00.812 00:26.190
8 10・7     37   00:24.932
             
ベストラップ
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 26・19     00:23.801 34 00:24.082
2 10・7     00:24.932 23 00:25.794
3 14・6     00:24.945 41 00:25.333
4 15・17     00:24.968 34 00:25.016
5 1・11     00:25.648 29 00:25.777
6 27・2     00:25.819 34 00:26.109
7 9・8     00:26.190 22 00:26.573
8 5・4     00:26.597 5 00:26.804
             
R6 ダート
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 26 川人 孝行 Exp 00:25.204 9 00:25.301
2 27 牧野 弘幸 Exp 00:26.475 8 00:26.600
3 9 尾谷 洋 Beg 00:26.788 7 00:27.901
4 16 アッキィ Mid 00:26.839 7 00:27.410
5 4 加藤 直人 Beg 00:27.126 7 00:27.435
6 2 藤原 純司 Beg 00:27.268 7 00:27.657
7 11 田中 勘太カンタ Beg 00:27.275 8 00:27.379
8 1 上田 圭一 Beg 00:27.405 7 00:27.828
9 7 名原 隆夫 Beg 00:27.422 6 00:27.544
10 19 塩畑 譲 Mid 00:27.888 4 00:28.097
             
R7 ロード
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 27 牧野 弘幸 Exp 00:29.874 5 00:29.963
2 26 川人 孝行 Exp 00:29.969 6 00:30.012
3 19 塩畑 譲 Mid 00:31.001 8 00:31.589
4 14 GOK Mid 00:31.084 8 00:31.822
5 3 片山 賢哉 Beg 00:32.145 2 00:34.700
6 15 金子 日出人 Mid 00:33.315 6 00:33.345
7 17 tama Mid 00:33.643 5 00:33.820
8 10 清水 一明 Beg 00:34.690 8 00:35.040
1 11 田中 勘太カンタ Beg 00:35.181 2 00:36.549
2 4 加藤 直人 Beg 00:35.368 4 00:36.703
3 9 尾谷 洋 Beg 00:35.422 4 00:36.601
4 7 名原 隆夫 Beg 00:35.468 4 00:36.573
5 1 上田 圭一 Beg 00:35.573 4 00:36.620
6 16 アッキィ Mid 00:36.709 3 00:36.808
             
R8 ロード
Pos. No. Name Class Best Laptime In Lap 2nd Best
1 26 川人 孝行 Exp 00:29.719 6 00:29.860
2 27 牧野 弘幸 Exp 00:29.811 6 00:30.753
3 19 塩畑 譲 Mid 00:31.028 7 00:31.061
4 14 GOK Mid 00:31.241 7 00:31.282
5 15 金子 日出人 Mid 00:32.189 4 00:32.694
6 7 名原 隆夫 Beg 00:32.442 7 00:32.526
7 17 tama Mid 00:32.500 6 00:32.536
8 9 尾谷 洋 Beg 00:32.971 4 00:37.223
9 1 上田 圭一 Beg 00:33.121 6 00:34.660
10 11 田中 勘太カンタ Beg 00:33.245 7 00:33.683
11 2 藤原 純司 Beg 00:33.276 7 00:34.188
12 16 アッキィ Mid 00:34.167 6 00:35.598
13 10 清水 一明 Beg 00:34.367 6 00:35.063
14 4 加藤 直人 Beg 00:35.037 6 00:35.407