ショートコース レコードランキング
ドライバー タイム 更新日コウシンビ 出身地シュッシンチ 職業ショクギョウ/チームメイ
1 柴田シバタ 裕吉ヒロヨシ 18.004 5月5日 福岡フクオカ WAKO’S スカラシップ
2 土屋ツチヤ 友則トモノリ 18.216 4月27日 静岡シズオカ プルミエール
3 鈴木スズキ 義行ヨシユキ 18.385 4月27日 東京トウキョウ Team KSG
4 中江ナカエ ケン 18.480 10月30日 東京トウキョウ 自営業ジエイギョウ
5 吉澤ヨシザワ ナオココロザ 18.497 5月25日 静岡シズオカ NKC
6 加藤カトウ リョウリュウ 18.555 5月8日 神奈川カナガワ ロータスカイ自動車ジドウシャ
7 石井イシイ ワタルイク 18.667 1月2日 東京トウキョウ  
8 富岡トミオカ 厚人アツト 18.671 5月5日 湯河原ユガワラ 高校生コウコウセイ
9 福元フクモト 裕二ユウジ 18.678 1月2日 岡山オカヤマ TIチャレンジカート レーシングチーム
10 上原ウエハラ 正俊マサトシ 18.696 6月6日 横浜ヨコハマ ロータスカイ自動車ジドウシャ
11 Craig Fajardin 18.728 5月22日 Yokohama Gaijin Riders
12 高見タカミ ツバサ 18.737 4月11日 東京トウキョウ グループダンディ
13 池之平イケノヒラ ショウシン 18.771 3月16日 鹿児島カゴシマ デザインニング九州キュウシュウ
14 大竹オオタケ ノブアキ 18.775 11月4日 青森アオモリ モナコ レーシング
15 フレディ 18.778 1月1日 兵庫ヒョウゴ TIチャレンジカート レーシングチーム
16 加藤カトウ 和幸カズユキ 18.779 5月24日 神奈川カナガワ FFRKT
17 宮川ミヤガワ オウ 18.799 11月5日 神奈川カナガワ チーム あーちゃん
18 藤元フジモト ヒコ 18.816 11月30日 横浜ヨコハマ SMR
19 三井ミツイ 英司エイジ 18.820 1月4日 長野ナガノ チームみちこ/win ds Racing
20 アズマ 耕一コウイチ 18.822 4月2日 東京トウキョウ Shanty(Jiyugaoka)
21 アッキー 18.839 4月8日 大阪オオサカ Aチーム
22 周防 彰悟 18.854 5月26日 港区ミナトク Rosso
23 オオサマ子供コドモ 18.859 6月30日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
24 阿部アベ ショウトク 18.860 1月2日 東京トウキョウ  
26 はげトヨタ 18.869 1月2日 東京トウキョウ MELS/タイヤセレクト調布チョウフ
27 鈴木スズキ  18.876 5月3日 静岡シズオカ ワンパク小僧コゾウ
28 上杉ウエスギ ひろとし 18.881 10月27日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
29 大野木オオノギ キョウツヨ 18.882 5月22日 横浜ヨコハマ アートメン
30 坂牧サカマキ 隆夫タカオ 18.905 4月20日 ヌマナン MSA
31 大木オオキ 雄介ユウスケ 18.910 8月13日 東京トウキョウ 学生ガクセイ
32 永廣ナガヒロ 修一郎シュウイチロウ 18.910 1月2日 東京トウキョウ OL♥
33 宇梶ウカジ 忠男タダオ 18.920 6月4日 東京トウキョウ マッサージ
34 染野ソメノ 克哉カツヤ 18.943 5月6日 神奈川カナガワ CRガレージ
35 上原ウエハラ 賢哉ケンヤ 18.948 5月8日 横浜ヨコハマ ロータスカイ自動車ジドウシャ
36 倉橋クラハシ ユウシュウ 18.992 7月22日 川崎カワサキ Sound Box
37 森岡モリオカ 小太郎コタロウ 18.996 6月8日 横須賀ヨコスカ コルセ湘南ショウナン
38 未原ミハラ トモヒコ 19.006 6月24日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
40 藤田フジタ トオル 19.050 8月4日 東京トウキョウ NEWAYS
41 ツツミサカ 寿コトブキヒト 19.061 6月1日 静岡シズオカ SCRATCH
42 志村シムラ レイヒコ 19.101 6月3日 横浜ヨコハマ ロータスカイ自動車ジドウシャ
43 三村ミムラ ジュン 19.121 12月31日 東京トウキョウ  
44 佐藤サトウ マナブ 19.130 4月6日 東京トウキョウ SPS111D
45 加藤カトウ タク 19.136 5月22日 川崎カワサキ アートメン
46 大山オオヤマ 泰史ヤスシ 19.141 2月2日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
47 長政ナガマサ ケイシン 19.175 3月16日 東京トウキョウ FREEDOM
48 高木タカギ ダイ 19.183 6月1日    
49 石井イシイ 康司ヤスシ 19.203 2月2日 東京トウキョウ  
50 宇梶ウカジ 義男ヨシオ 19.206 6月4日 東京トウキョウ ピース
51 田島タジマ トシヒロ 19.218 4月29日 江戸川エドガワ YAM911
52 笹川ササガワ アキカン 19.229 7月21日 神奈川カナガワ APEX
53 石渡イシワタリ 幸治コウジ 19.230 5月4日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
54 鈴木スズキ ケイ 19.233 9月24日 岐阜ギフ 中部チュウブテレコミュニケーションン
55 Masahide 19.243 7月6日 神奈川カナガワ たけちゃん
56 遠藤エンドウ 政美マサミ 19.247 2月14日 東京トウキョウ  
57 柴崎シバザキ 智哉トモヤ 19.254 5月12日 神奈川カナガワ 中学生チュウガクセイ
58 宮本ミヤモト ユタカ 19.268 10月26日 神奈川カナガワ  
59 高橋タカハシ マサル 19.273 1月20日 大和市ヤマトシ 村岡ムラオカ商会ショウカイ
60 平石ヒライシ リョウスケ 19.280 8月14日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
61 千原チハラ 竜一リュウイチ 19.290 5月12日 神奈川カナガワ CRガレージ
62 竹下タケシタ 一宏カズヒロ 19.306 9月15日 東京トウキョウ Night Magic
63 岩堀イワボリ ヒサユキ 19.315 5月26日 静岡シズオカ  
64 杉本スギモト 信幸ノブユキ 19.319 5月26日 静岡シズオカ  
65 ヨシノウ ヨシ 19.333 5月22日 沖縄オキナワ アートメン
66 John Gavin 19.343 6月1日 Kanagawa Gaijin Riders
67 市村イチムラ 秀明ヒデアキ 19.351 12月27日    
68 影山カゲヤマ 伸一シンイチ 19.359 5月19日 神奈川カナガワ Moore Racing
69 土屋ツチヤ 忠史タダシ 19.364 10月27日 神奈川カナガワ  
70 田辺タナベ ツトム 19.368 6月8日 新潟ニイガタ 会社員カイシャイン
71 三間ミマ 雅文マサフミ 19.370 7月9日 東京トウキョウ チームロケッツ
72 濱本ハマモト 昌太郎ショウタロウ 19.392 8月11日 東京トウキョウ  
73 宮崎ミヤザキ 公一コウイチ 19.393 10月26日 横浜ヨコハマ 関電工カンデンコウ
74 山口ヤマグチ 文秀フミヒデ 19.394 4月23日 横浜ヨコハマ ロータスカイ自動車ジドウシャ
76 栗原クリハラ 信次シンジ 19.401 4月19日 神奈川カナガワ 555
77 酒井サカイ 武昭タケアキ 19.403 8月15日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
78 花田ハナダ 幸男ユキオ 19.406 7月19日 東京トウキョウ Phoenix
79 影山カゲヤマ 竜二リュウジ 19.412 12月5日 静岡シズオカ  
80 磯崎イソザキ 元彦モトヒコ 19.437 1月13日 港区ミナトク 会社員カイシャイン
81 砂川スナカワ 耕介コウスケ 19.443 1月15日 湘南ショウナン 植木屋ウエキヤ
82 大石オオイシ 哲史テツシ 19.446 8月25日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
83 西海ニシウミ ユウ 19.450 6月5日 横浜ヨコハマ ロータスカイ自動車ジドウシャ
84 小川オガワ 功一コウイチ 19.459 11月10日 神奈川カナガワ 郵便局ユウビンキョク
85 池田イケダ キンユキ 19.462 10月26日 東京トウキョウ 通信ツウシンクラフト
86 守山モリヤマ 良樹ヨシキ 19.469 9月15日 東京トウキョウ Knight Magic
87 柏木カシワギ ノリタカ 19.473 5月22日 東京トウキョウ アートメン
88 矢沢ヤザワ ショウ 19.484 8月14日 長野ナガノ 会社員カイシャイン
89 西村ニシムラ 友宏トモヒロ 19.485 6月1日 神奈川カナガワ SCRATCH
90 加藤カトウ 勇人ユウト 19.486 4月27日 川崎カワサキ (有)ユウツバサ
91 イノシシカリ 英正ヒデマサ 19.495 4月8日 伊東イトウ 青年セイネン実業家ジツギョウカ
92 鈴木スズキ トクヒロ 19.499 12月30日 神奈川カナガワ ロケバス チームブレイン
93 畑中ハタナカ 拓也タクヤ 19.504 7月14日 神奈川カナガワ  
94 国沢クニサワ ヒカルヒロ 19.513 2月1日 東京トウキョウ チームCJ(82kg)
95 石川イシカワ 宗市ムネイチ 19.516 11月3日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
96 花上ハナガミ ショウヒト 19.516 5月29日 東京トウキョウ Team神野カンノレーシング
97 谷口ヤグチ 昌彦マサヒコ 19.528   横浜ヨコハマ  
98 小林コバヤシ 淳一ジュンイチ 19.530   東京トウキョウ SSSC!?
99 岩田イワタ ヒロシ 19.531 8月6日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
100 グレースノート チナツ 19.534 5月13日 東京トウキョウ gracenote,co.,Ltd
101 松本マツモト ケン 19.551 2月2日 千葉チバ  
102 河原田カワハラダ ツヨシ 19.561 9月21日 神奈川カナガワ NTC
103 金田カネダ ミツヒロ 19.567 5月25日 東京トウキョウ スリーボンド
104 明山アキヤマ ソウ 19.570 6月2日 兵庫ヒョウゴ Team Y
105 山崎ヤマザキ 祐三ユウゾウ 19.578 11月10日 東京トウキョウ 内装ナイソウ職人ショクニン
106 宮川ミヤガワ 勝巳カツミ 19.584 11月5日 東京トウキョウ  
107 川瀬カワセ ケイ 19.586 6月3日 埼玉サイタマ Team Netz
108 畑中ハタナカ 正徳マサトク 19.591 7月14日 神奈川カナガワ  
109 辛島カラシマ 光明ミツアキ 19.595 5月25日 神奈川カナガワ  
110 Murakami 19.597 7月6日 東京トウキョウ  
111 甲斐カイ 利一トシカズ 19.601 8月25日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
112 大塚オオツカ 浩史ヒロシ 19.607 4月29日 千葉チバ ACヨシノ
113 大渕オオブチ 隆司タカシ 19.609 1月24日 相模原サガミハラ ガリバー
114 大木オオキ 3 19.615 8月17日 東京トウキョウ  
115 雨田アマダ 芳明ヨシアキ 19.618 6月6日 川崎カワサキ アマダフォトスタジオ
116 酒井サカイ 武昭タケアキ 19.620 5月2日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
117 木村キムラ タカ 19.625 10月19日 千葉チバ  
118 青木アオキ 義忠ヨシタダ 19.631 6月19日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
119 伊橋イハシ 智也トモヤ 19.632 1月24日 海老名エビナ ガリバーインターナショナル
120 田中タナカ 耕一郎コウイチロウ 19.633 5月26日 東京トウキョウ CLUB−F
121 横山ヨコヤマ アキヒロ 19.633 5月26日 静岡シズオカ  
122 寺田テラダ 規行ノリユキ 19.635 8月17日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
123 山中ヤマナカ 一義カズヨシ 19.644 8月26日 東京トウキョウ 等々力トドロキレーシング
124 片根カタネ 19.652 8月11日 東京トウキョウ H.H.R
125 河原カワハラ タカシ 19.660 8月25日 愛媛エヒメ ミツジン
126 わたまん 19.660 3月30日 西伊豆ニシイズ わたまんRS(渡辺ワタナベマサ
127 小倉オグラ 敦史アツシ 19.669 8月11日 横浜ヨコハマ 会社員カイシャイン
128 伊達イダチ 真一シンイチ 19.670 3月14日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
129 相原アイハラ 邦雄クニオ 19.672 3月14日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
130 高野タカノ 洋一ヨウイチ 19.673 2月2日 神奈川カナガワ シモモトワークス
131 吉川ヨシカワ ユタカ 19.679 3月9日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
132 田中タナカ リュウ 19.684 3月6日    
133 田中タナカ 良明ヨシアキ 19.690 1月13日 府中フチュウ 地方チホウ公務員コウムイン
134 酒井サカイ 英樹ヒデキ 19.693 8月3日 東京トウキョウ Team443
135 山崎ヤマザキ ツヨシ 19.693 4月29日 ツル YAM911
136 カジバラ 慎一シンイチ 19.694 4月6日 東京トウキョウ SPS111D
137 富田トミタ テチ 19.694 8月26日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
138 清水シミズ ショウ 19.701 7月31日 横浜ヨコハマ 中学生チュウガクセイ
139 小野原オノハラ 慎一シンイチ 19.705 4月20日 東京トウキョウ 衆議院シュウギイン 自動車ジドウシャ
140 戸田トダ 一宏カズヒロ 19.705 3月21日 東京トウキョウ ハスコー
141 小原オハラ 19.709 4月8日 神奈川カナガワ CRガレージ
142 中西ナカニシ マモ 19.709 8月26日 横浜ヨコハマ 等々力トドロキレーシング
143 国崎クニザキ 聖史セイジ 19.710 1月13日 横浜ヨコハマ 会社員カイシャイン
144 チョウ 克己カツキ 19.710 9月29日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
145 谷井タニイ 秀一郎シュウイチロウ 19.712 3月8日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
146 小池コイケ 邦和クニカズ 19.719 5月22日 埼玉サイタマ 営業エイギョウマン
147 滝口タキグチ 雄也ユウヤ 19.721 9月29日 静岡シズオカ ヤマヒト
148 カミマチ 19.724 4月8日 伊東イトウ (有)ユウToshi 社長シャチョウ
149 ダイちゃん 19.724 4月8日 伊東イトウ (有)ユウダイちゃん 社長シャチョウ
150 木村キムラ ケンセイ 19.726 11月11日 神奈川カナガワ トラクター パイロット
151 ショウ テンシュウ 19.734 10月27日 岡山オカヤマ 会社員カイシャイン
152 田中タナカ 秀明ヒデアキ 19.742 11月17日 神奈川カナガワ MRS
153 鈴木スズキ 健一ケンイチ 19.743 3月23日 東京トウキョウ  
154 河辺カワベ 19.745 3月28日 東京トウキョウ  
155 安田ヤスダ 誠司セイジ 19.749 1月6日 神奈川カナガワ チーム ユウ・ゆう
156 杉原スギハラ 友朗トモロウ 19.750 7月21日 川崎カワサキ ラ・マーレ レーシングガレージ
157 西岡ニシオカ 19.755 6月2日 大阪オオサカ Team Y
158 加藤カトウ 和明カズアキ 19.757   東京トウキョウ B:>
159 須田スダ 雅人マサト 19.760 8月16日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
160 高瀬タカセ ミツヒロ 19.769 1月19日 大田区オオタク 自営業ジエイギョウ
161 セツ サンアキ 19.771 4月29日 練馬ネリマ YAM911
162 中山ナカヤマ イタル 19.772 3月10日 千葉チバ 会社員カイシャイン
163 本田ホンダ シュウ 19.775 4月28日 愛知アイチ avere
164 渋谷シブヤ 幸則ユキノリ 19.779 11月2日 神奈川カナガワ 会社員カイシャイン
165 常磐ジョウバン 秀樹ヒデキ 19.785 9月7日 神奈川カナガワ Dinky Speed
166 阿部アベ ケン 19.788 6月15日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
167 田辺タナベ 達行タツユキ 19.788 8月17日 埼玉サイタマ 会社員カイシャイン
168 いっとく 19.791 1月19日 湘南ショウナン 微生物ビセイブツチーム
169 ラン ヤスシココロザ 19.793 12月13日 東京トウキョウ  
170 佐藤サトウ 慎介シンスケ 19.795 10月17日 東京トウキョウ がんばれ 100−4
171 井上イノウエ 英男ヒデオ 19.796 8月3日 埼玉サイタマ ちーむやっさん
172 田中タナカ 成幸ナリユキ 19.801 1月14日 千葉チバ 会社員カイシャイン
173 渡辺ワタナベ 利一トシカズ 19.802 5月26日 東京トウキョウ  
174 藤森フジモリ 和也カズヤ 19.807 7月20日 千葉チバ 歯科医シカイ
175 浅見アサミ マコト 19.810 4月6日 東京トウキョウ SPS111D
176 山川ヤマカワ カズヨウ 19.810 4月6日 東京トウキョウ オーゼックス
177 本間ホンマ ヒトシ 19.811 4月20日 神奈川カナガワ  
178 吉田ヨシダ ミノル 19.811 1月19日 杉並区スギナミク 中古車チュウコシャ
179 テッチン 19.812 4月20日 東京トウキョウ ペンキテツ
180 茂木モギ ヨロシ 19.814 2月17日 神奈川カナガワ  
181 川本カワモト 和宏カズヒロ 19.821 9月13日 愛知アイチ 会社員カイシャイン
182 古川フルカワでんき渡辺ワタナベ 19.822 5月15日 東京トウキョウ 古河電気フルカワデンキ潟Aキバ
183 松本マツモト 二郎ジロウ 19.825 3月10日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
184 黒尾クロオ アキラ 19.834 8月14日 埼玉サイタマ 会社員カイシャイン
185 手代木テヨギ 伸一ノブカズ 19.838   東京トウキョウ  
186 山敷ヤマシキ 雄二ユウジ 19.841 4月5日 静岡シズオカ ホスト
187 石井イシイ アキラ 19.849 5月22日 横浜ヨコハマ 引越ヒッコニン
188 柴田シバタ 信吾シンゴ 19.856 3月17日 東京トウキョウ  
189 柴田シバタ タク 19.859 7月21日 川崎カワサキ 学生ガクセイ
190 初又ハツマタ 俊行トシユキ 19.861 3月9日 韮山ニラヤマ 会社員カイシャイン
191 川名カワナ 義道ヨシミチ 19.862   東京トウキョウ HENP
192 本山モトヤマ 博康ヒロヤス 19.867 5月22日 東京トウキョウ アートメン
193 稀代キダイ 新平シンペイ 19.869 11月4日 本厚木ホンアツギ ハナハナ チーム バギナボンバー
194 中村ナカムラ カズコウ 19.880 5月12日 静岡シズオカ 会社員カイシャイン
195 平岩ヒライワ 玄太ゲンタ 19.882 8月4日 東京トウキョウ CRガレージ
196 須賀スガ アツシ 19.884 8月8日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
197 安川ヤスカワ ヨウ 19.890 4月20日 東京トウキョウ ネットゴト
198 渡辺ワタナベ ヨシ 19.891 8月1日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
199 滝沢タキザワ 宗広ムネヒロ 19.894 1月19日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
200 市川イチカワ ヒロシ 19.900 8月4日 横浜ヨコハマ 自営業ジエイギョウ
201 鎌沢 將行 19.914 1月13日 練馬ネリマ 会社員カイシャイン
202 須藤スドウ ヒロシヒト 19.915 4月27日 横浜ヨコハマ  
203 松兼マツカネ マサノリ 19.917 7月31日 川口カワグチ 会社員カイシャイン
204 坂本サカモト アキノリ 19.918 8月9日 埼玉サイタマ 大学生ダイガクセイ/3パン
205 ミナミ 達哉タツヤ 19.918 12月30日 神奈川カナガワ ロケバス チームブレイン
206 三浦ミウラ オサム 19.919 4月6日 東京トウキョウ  
207 板倉イタクラ 和宏カズヒロ 19.921 9月23日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
208 村上ムラカミ マコト 19.924 6月15日 東京トウキョウ 会社カイシャ役員ヤクイン
209 八木ヤギ マコト 19.928 8月13日 東京トウキョウ 自営業ジエイギョウ
210 中原ナカハラ ユウショウ 19.934 8月13日 横浜ヨコハマ 高校生コウコウセイ
211 河合カワイ 秀明ヒデアキ 19.937 4月1日 東京トウキョウ チームNA
212 マ ヨ 19.938   静岡シズオカ  
213 平岡ヒラオカ 19.941 10月26日 横浜ヨコハマ  
214 大野オオノ ソウトシ 19.943 6月10日 東京トウキョウ  
215 ミナミ 19.943 3月28日 東京トウキョウ  
216 小坂コサカ 大輔ダイスケ 19.945 4月30日 神奈川カナガワ CLUB FUNNY
217 中辻ナカツジ 恵介ケイスケ 19.945 6月15日 千葉チバ 会社員カイシャイン
218 宮成ミヤナリ 勝利カツトシ 19.953 1月14日 東京トウキョウ 会社員カイシャイン
219 橋本ハシモト 直和ナオカズ 19.956 11月6日 東京トウキョウ 学生ガクセイさん
220 高橋タカハシ 良幸ヨシユキ 19.960 1月26日 神奈川カナガワ ラブラブカートもました!
221 ツゲウエ 幸彦ユキヒコ 19.960 2月12日 神奈川カナガワ  
222 青木アオキ 伸浩ノブヒロ 19.966   神奈川カナガワ  
223 村山ムラヤマ  19.980 6月8日 埼玉サイタマ  
224 フク 賢介ケンスケ 19.982 11月10日 東京トウキョウ 内装ナイソウ職人ショクニン
225 遠藤エンドウ アキラ 19.984 5月25日 神奈川カナガワ 食品ショクヒン2シャ
226 浅川アサカワ 宏文ヒロフミ 19.994 1月24日 座間ザマ ガリバーインターナショナル
227 福島フクシマ ヒサシ 19.996   東京トウキョウ 会社員カイシャイン